| ★ 로보스타[090360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 17.03 | 101,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 반도체ㆍ배터리 자동화 로봇 '글로벌 톱티어' 도약 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 18.05 | 79,800 | ||||||
| 상승이유 | 미중 정상회담 확정, 필라델피아 반도체지수 급등 및 인텔 3분기 실적 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 9.16 | 70,300 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 글로벌 파트너사들과 함께 로봇AI 통합제어 플랫폼 개발 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 29.82 | 62,900 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 D2SF, 머신 비전 스타트업 써머 로보틱스 신규 투자 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-10 | 9.59 | 46,850 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 9.77 | 48,300 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 29.41 | 44,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 15.08 | 36,250 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 18.01 | 30,800 | ||||||
| 상승이유 | LG AI연구원장-네이버 전 대표, 과기부·중기부 장관 후보자 지명 및 이재명 정부 AI 정책 기대감 등에 지능 형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-12 | 16.21 | 33,700 | ||||||
| 상승이유 | LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 10.23 | 31,250 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 18.67 | 40,050 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇사업 강화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 12.90 | 33,250 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 시장 개화 기대감 및 두산로보틱스 연내 상장 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 13.18 | 33,050 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업, 로봇사업 확대 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 10.33 | 30,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-18 | 26.35 | 26,850 | ||||||
| 상승이유 | KT, 챗GPT와 유사한 수준의대화형 AI 서비스 상반기 출시 계획 및 MS, 애저 오픈 AI 서비스 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-15 | 12.88 | 25,850 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 인공지능(AI) 관련 공약 수혜 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 15.46 | 22,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 본격화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 12.65 | 28,950 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | LG전자 스마트폰 사업 철수 속 로봇 사업 등 강화기대감에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-25 | 29.80 | 28,750 | 로봇 | 인공지능 | ai | |||
| 상승이유 | LG전자 미래 먹거리 로봇 사업 선정 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-23 | 23.14 | 21,550 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 상한가 속 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 29.81 | 17,200 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 美 로봇업체 보스턴 다이내믹스 인수 속 글로벌 로봇 시장 성장세 부각에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-23 | 15.20 | 14,400 | 로봇 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 향후 로봇 수요 확산 기대감에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-21 | 11.86 | 32,550 | LG디스플레이 | OLED | 디스플레이 | |||
| 상승이유 | LG디스플레이 OLED 사업구조 전환 투자금 확보 소식에 일부 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-25 | 13.10 | 32,800 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 호황 기대감 지속에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-23 | 18.92 | 29,850 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 美 훈풍 및 반도체 호황 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-12 | 10.49 | 17,900 | 매출처 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 매출처 다변화 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2016-12-15 | 22.89 | 15,300 | OLED | 삼성전자 | ||||
| 상승이유 | OLED 수요 확대 지속 전망 및 삼성전자 평택 18라인 장비 발주 임박 모멘텀 지속에 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-10-14 | 14.76 | 12,050 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-08-26 | 16.65 | 10,300 | 계약 | 공급 | 로봇 | |||
| 상승이유 | 100억원 규모 제조용 로봇 공급계약 체결에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||