| ★ 상아프론테크[089980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 29.84 | 22,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 글로벌 위성통신 기업에 저궤도 안테나용 보호필름 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-17 | 9.56 | 33,250 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 수혜 기대감 지속, 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 12.19 | 67,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지/전기차/수소차 테마 상승 속 수소 핵심소재 기술 보유 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 10.74 | 59,800 | ||||||
| 상승이유 | 수소 핵심소재 기술 보유 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 15.15 | 55,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 사업 확대 기대감 등에 전기차/2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-31 | 11.11 | 48,000 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차 배터리 사업 성장 등에 따른 LG화학 2분기 호실적에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.68 | 31,150 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차로 패러다임 전환에 대한 valuation premium 부여 분석 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 13.83 | 23,050 | 배터리 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 배터리 시장 韓 업체 선전 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 19.59 | 23,500 | 테슬라 | 2차전지 | 전기차 | |||
| 상승이유 | 테슬라 주가 급등 등에 전기차/2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 11.15 | 17,450 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-15 | 14.29 | 0 | 미세먼지 | 황사 | ||||
| 상승이유 | 미세먼지 추경 1조원 전망 등에 황사/미세먼지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-19 | 10.21 | 0 | 배출가스 | CO2 | 2차전지 | EU | 자동차 | |
| 상승이유 | EU 자동차 배출 CO₂ 규제 확정에 2차전지/전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-23 | 14.86 | 17,000 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-20 | 18.18 | 13,000 | 고어텍스 | 맴브레인 | 개발 | |||
| 상승이유 | 고어텍스 멤브레인 개발에 따른 성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-11-13 | 11.74 | 10,850 | 매출 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 전기차 관련 매출 고성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-09-30 | 10.61 | 9,070 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적개선 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||