| ★ 코세스[089890] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 12.41 | 31,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.26 | 29,550 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 13.70 | 30,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 11.90 | 23,500 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 13.10 | 17,530 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 플렉서블 디스플레이 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 8.46 | 17,300 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+3.98%) 3분기 실적 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-07-11 | 11.63 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 9.01 | 18,260 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 경기 반등 전망 및 삼성전자 2나노 수주 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 29.95 | 20,350 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-24 | 29.96 | 15,660 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 장비 테마 상승 속 온디바이스AI 시장 성장에 따른 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2024-01-02 | 9.28 | 11,780 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-15 | 26.39 | 14,320 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 글로벌 HBM 수요 확대 기대감 속 삼성전자·SK하이닉스 고객사로 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 15.27 | 8,230 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 저커버그 삼성 고위 경영진에 VR기기 관련 협업 제안 소식 속 메타버스 핵심장비 제작기술 보유 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 9.34 | 9,600 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식에 메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-29 | 29.65 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 삼성넥스트 메타버스 아바타 플랫폼 회사 투자 참여 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-10-22 | 11.97 | 13,100 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 ETF 상장 수혜 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-05 | 20.53 | 15,850 | ||||||
| 상승이유 | 대성창투-CJ ENM 메타버스 투자조합 결성 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-04 | 29.56 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 메타버스 얼라이언스 합류 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-22 | 29.72 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 정치권 메타버스 활용 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-07-03 | 12.97 | 5,400 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 13.07 | 7,960 | OLED | 수주 | 제조장비 | 플렉서블 | ||
| 상승이유 | 플렉서블 OLED 제조장비 수주 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-01-02 | 13.73 | 5,800 | OLED | 수주 | 제조장비 | 플렉서블 | ||
| 상승이유 | 212.13억원 규모 플렉서블 OLED 제조장비 수주에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||