| ★ 제이티[089790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 26.01 | 7,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 16.92 | 5,770 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 지난해 사상 최대 실적 기록 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 13.04 | 4,855 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 GPU 및 구글 TPU 상호 보완에 따른 AI 시장 동반 성장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 29.84 | 5,830 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자 향 AI 데이터센터 SSD 테스트핸들러 공급 확대 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-05-12 | 9.31 | 4,460 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 수출액 증가, 삼성전자·SK하이닉스 D램 가격 인상 및 美/中 무역 협상 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 22.71 | 10,160 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 美 코닝, 국내 초박막 벤더블 글라스 생산 라인 구축 소식 속 코닝에 UTG 레이저 커팅장비 납품 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 15.16 | 10,940 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스 5세대 HBM 수요 급증 전망 속 SK하이닉스에 반도체 테스트 부품 및 장비 납품 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 9.74 | 8,340 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 15.07 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 수출 호조 모멘텀 지속 및 반도체 시장 성장세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-18 | 9.29 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 10.68 | 12,950 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 생산 호조 및 글로벌 파운드리 시장 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-08 | 12.86 | 11,850 | ||||||
| 상승이유 | D램 슈퍼사이클 전망에 따른 수혜 기대감에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-24 | 9.28 | 12,950 | ||||||
| 상승이유 | 내년 상반기 메모리반도체 가격 반등 및 삼성전자 반도체 Capex 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-16 | 13.33 | 0 | 반도체 | 삼성전자 | 설비 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 설비투자 수혜 기대감에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-01 | 14.01 | 2,970 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2017-01-26 | 11.70 | 4,725 | 삼성전자 | 신고가 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 역사적 신고가 경신에 반도체 장비주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||