| ★ HDC현대EP[089470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 18.40 | 6,500 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 16.55 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2020-09-14 | 11.02 | 5,490 | ||||||
| 상승이유 | 현대/기아차 美 M/S 증가 및 전기차 Valuation re-rating 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||