| ★ 켐트로닉스[089010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 19.17 | 41,650 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 15.30 | 35,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, APEC 정상회의 현장에서 '트라이폴드' 공개 기대감 등에 폴더블폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 15.40 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | IT(반도체 소재, 유리기판) 중심 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 14.10 | 30,750 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판 시장 개화 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 11.21 | 25,300 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 순이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2023-11-07 | 11.37 | 23,500 | ||||||
| 상승이유 | 172.09억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 10.50 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 퀄컴-AWS, 자율주행·소프트웨어 정의 자동차 부문 협력 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-22 | 17.18 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 애플 2024년 자체 개발 배터리 탑재 자율주행 차량 생산 계획 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-13 | 11.90 | 18,800 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 완전 자율 주행 서비스 출시 예정 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-15 | 18.03 | 0 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-04-24 | 14.71 | 0 | 무선충전 | |||||
| 상승이유 | 무선충전 사업 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-12-28 | 13.05 | 0 | 자율주행 | AI | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 자율주행차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-08-18 | 22.74 | 7,180 | 갤럭시 | 흥행 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시노트7 흥행 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||