| ★ 에이스테크[088800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12.45 | 4,110 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-30 | 29.88 | 3,695 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 모멘텀 지속에 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 29.91 | 2,845 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-15 | 10.14 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비, 자율주행차, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 29.80 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-24 | 12.81 | 766 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 17.75 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및삼성전자, 캐나다 텔러스와 첫 '오픈랜' 구축 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 11.28 | 2,910 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 및 일부 통신장비/5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 29.78 | 2,615 | 테라 | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 및 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-11 | 12.52 | 2,085 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 14.32 | 2,435 | ||||||
| 상승이유 | 北, 연이은 미사일 도발 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 14.91 | 2,035 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승, '레벨2+' 국제법안 내달 상정 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 17.56 | 1,868 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G 테마 상승 속 경영권 매각 계약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 29.91 | 3,800 | ||||||
| 상승이유 | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-15 | 24.85 | 3,190 | ||||||
| 상승이유 | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 속 삼성전자, 인도 5G 장비 생산공장 추진설 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-13 | 29.75 | 2,425 | 5G | 안테나 | ||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 美 인프라법 대응을 위한 5G 기지국 안테나 내달 본격 생산 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-09-01 | 9.31 | 2,230 | ||||||
| 상승이유 | 스마트폰 및 자율주행차 테마 상승 속 내년부터 글로벌 통신 기업에 기지국 핵심 시스템 RU(Radio Unit) 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-09 | 18.29 | 6,790 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 5G 가입자 수 연내 10억명 돌파 전망 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-31 | 11.84 | 17,000 | 5g | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 하반기 매출 본격화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-04 | 9.17 | 24,400 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 9.96 | 30,350 | ||||||
| 상승이유 | 美 군사용 중대역 주파수 경매 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 29.93 | 26,050 | ||||||
| 상승이유 | 국내 통신4사 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-08 | 11.44 | 17,050 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 하반기 글로벌 5G 인프라 투자 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 9.70 | 14,700 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 개선 기대감 지속 | |||||||
| 2020-06-26 | 25.23 | 13,650 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 하반기 5G 투자 활성화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 10.14 | 9,120 | 방위산업 | 전쟁 | 5G | 통신장비 | ||
| 상승이유 | 방위산업 전쟁 및 테러 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 29.44 | 7,650 | 5G | 일본 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 日 5G 상용화 서비스 개시 수혜 기대감에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-23 | 9.44 | 5,910 | 코스닥150 | 지수편입 | ||||
| 상승이유 | 코스닥150 지수 편입 결정 속 급등 | |||||||
| 2018-01-02 | 18.18 | 5,850 | 5G | 5세대 이동통신 | ||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-04-13 | 30.00 | 4,290 | 자율주행 | 레이더 | 안테나 | |||
| 상승이유 | 자율주행차량용 레이더 안테나 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-10-27 | 29.80 | 5,510 | 컨소시엄 | 통신장비 | 제4이동통신 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 차이나모바일 국내 제4이통 컨소시엄 참여 소식에 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||