| ★ 한화생명[088350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 29.92 | 6,600 | ||||||
| 상승이유 | 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 지속 등에 생명보험 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 10.44 | 3,385 | ||||||
| 상승이유 | 생명보험 테마 상승 속 한화, 인적분할 및 기업가치제고 계획 공시 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-10 | 11.85 | 4,200 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 의원, 자사주 매각 의무화 상법 개정안 대표 발의 소식 등에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 10.44 | 3,755 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 9.27 | 2,830 | ||||||
| 상승이유 | 무디스, 동사 신용등급 'A1 안정적' 상향 조정 소식에 급등 | |||||||
| 2024-02-01 | 10.54 | 3,355 | ||||||
| 상승이유 | 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 8.47 | 3,010 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 강세 | |||||||
| 2023-02-23 | 13.77 | 2,810 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 실적 컨센서스 부합 및 新 회계제도 도입 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-13 | 9.77 | 4,215 | ||||||
| 상승이유 | 생명보험 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-02-17 | 11.30 | 3,300 | 국채 | 금리 | ||||
| 상승이유 | 美 국채 금리 상승 영향에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 26.55 | 3,360 | ||||||
| 상승이유 | 美 민주당 블루웨이브 현실화에 따른 美 부양책 기대감 및 美 국채금리 상승 등에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-10 | 10.84 | 1,790 | ||||||
| 상승이유 | 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 지난밤 美 국채 금리 급등에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-10 | 21.55 | 1,720 | 푸르덴셜생명 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 최근 낙폭 과대 인식 속 반발매수세 유입 및 KB금융의 푸르덴셜생명 인수 소식 등에 생명보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-25 | 29.84 | 1,275 | 생명보험 | |||||
| 상승이유 | 국내증시 이틀째 폭등에 생명보험 테마 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||