| ★ 유라클[088340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 16.60 | 17,840 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI와 전략적 업무협약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 29.98 | 16,820 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI와 전략적 업무협약 체결 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-06-23 | 10.38 | 23,400 | ||||||
| 상승이유 | 원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 및 카카오페이, 스테이블코인 시장 진출 추진 소식 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 11.93 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 지역화폐 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-02 | 29.95 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | LG그룹 인공지능(AI)연구원, 암 진단 AI 모델 '엑사원 패스(EXAONE Path)' 기대감 속 LG AI 연구원과 기업용 AI 사업 협력 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-20 | 14.81 | 22,250 | ||||||
| 상승이유 | LG AI연구원 AI 모델 '엑사원 패스', 엔비디아 의료 AI 플랫폼 공급 소식 속 LG AI연구원과 AI 사업 파트너십 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 15.65 | 24,750 | ||||||
| 상승이유 | 메타, 스테이블 코인 시장 재진출 및 이재명 후보, 원화 기반 스테이블 코인 시장 추진 언급 모멘텀 지속 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 20.15 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 지역화폐/STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 13.35 | 25,900 | ||||||
| 상승이유 | STO(토큰증권 발행) 테마 상승 및 퓨리오사AI, LG 엑사원에 NPU 공급 임박 소식 속 LG 엑사원과 AI 협업 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 13.46 | 30,350 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 '지역화폐 정책 수혜주'로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 29.88 | 31,300 | ||||||
| 상승이유 | 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 및 LG '엑사원(EXAONE) AI'와 협업을 통해 본격적인 수익 구간 돌입 분석 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-04 | 29.78 | 24,100 | ||||||
| 상승이유 | LG '엑사원(EXAONE) AI'와 협업을 통해 본격적인 수익 구간 돌입 분석 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-04-03 | 29.95 | 18,570 | ||||||
| 상승이유 | LG '엑사원(EXAONE) AI'와 협업을 통해 본격적인 수익 구간 돌입 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2025-03-31 | 9.87 | 13,690 | ||||||
| 상승이유 | LG '엑사원'과 AI 사업 협력을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-25 | 15.69 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | LG '엑사원'과 AI 사업 협력을 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||