| ★ 쏘닉스[088280] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 12.99 | 4,045 | ||||||
| 상승이유 | 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 지속 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 29.93 | 3,950 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 19.22 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 12.64 | 2,585 | ||||||
| 상승이유 | 룩스텔리젼스와 'OFC 2026'에서 양자포토닉스 TFLT 데모 웨이퍼 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 29.89 | 2,290 | ||||||
| 상승이유 | 中 뉴소닉과 Si-SAW 기술 중심 파운드리 공급계약 체결 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-05-30 | 12.39 | 2,675 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-07 | 25.73 | 9,430 | ||||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||