| ★ 펩트론[087010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13.49 | 286,000 | ||||||
| 상승이유 | 성조숙증 및 전립선암 치료제 '루프원' 상업생산 개시 부각 속 급등 | |||||||
| 2025-08-13 | 14.24 | 349,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 및 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 19.62 | 283,500 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 전립선암·성조숙증치료제 '루프원', 식약처 품목허가 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 22.27 | 235,000 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 전립선암·성조숙증치료제 '루프원', 식약처 품목허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 19.79 | 192,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 당뇨학회서 국내 주요기업 비만치료제 임상 결과 공개 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 13.80 | 194,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 약가 인하 행정명령, 국내 제약사 영향 제한적 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-18 | 11.04 | 180,100 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-21 | 10.57 | 35,050 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 비만치료제 수요 급증 속 지속형 약물 전달 플랫폼 '스마트데포' 적용 비만치료제 개발 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-11-23 | 16.80 | 36,500 | ||||||
| 상승이유 | 내년 자체 개발 신약 글로벌 성과 도출 시기 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-07 | 10.93 | 30,950 | 기술수출 | |||||
| 상승이유 | 1개월 지속형 비만·당뇨 치료제, 글로벌 제약사와 기술수출 논의 진행 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 10.66 | 33,750 | 비만 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 셀트리온 합병 순항 소식 및 일라이릴리 2025년 경구용 비만치료제 개발 목표 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 9.56 | 43,550 | ||||||
| 상승이유 | 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 9.58 | 45,200 | ||||||
| 상승이유 | GLP-1 관련 비만 등의 대사질환 수혜주로 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-10 | 12.67 | 37,800 | ||||||
| 상승이유 | 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot)' 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 26.84 | 33,550 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot)' 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 11.41 | 27,350 | ||||||
| 상승이유 | 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot)' 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 12.31 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot)' 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-26 | 15.00 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot) 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 29.98 | 26,450 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 작용제 기술 이전 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-07-18 | 26.40 | 20,350 | ||||||
| 상승이유 | GLP-1 작용제 기술 이전 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 21.73 | 16,470 | 비만 | 당뇨 | ||||
| 상승이유 | 1개월 이상 지속 비만·당뇨 치료제 라이선싱 계약 텀시트 수령 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-30 | 20.00 | 13,680 | 비만 | 당뇨 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 1개월 이상 지속 비만·당뇨 치료제 라이선싱 계약 텀시트 수령 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 11.30 | 9,750 | ||||||
| 상승이유 | 파킨슨병 치료제 ‘PT320’ 식약처 치료목적 사용승인 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-11 | 29.73 | 19,200 | ||||||
| 상승이유 | 1개월 지속형 당뇨치료제 세계 최초 개발 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-07-02 | 11.81 | 20,350 | 뇌질환 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 뇌질환치료제 시장 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-17 | 20.54 | 13,500 | 항암제 | 신약 | 기술이전 | |||
| 상승이유 | 항암제 신약 기술이전 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 13.56 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 헬릭스미스發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-23 | 13.44 | 57,400 | 중국 | 화장품 | ||||
| 상승이유 | 한중 관계 개선 기대감에 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-11-10 | 17.97 | 65,000 | 계약 | 수출 | 한미약품 | |||
| 상승이유 | 한미약품의 대규모 기술수출 계약에 따른 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-11-06 | 29.95 | 57,700 | 계약 | 제약/바이오 | 수출 | 한미약품 | ||
| 상승이유 | 한미약품의 약 4조8000억원 규모 기술수출 계약 소식에 제약/바이오 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-07-24 | 30.00 | 70,200 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규상장 사흘째 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||