| ★ 비엠티[086670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13.62 | 13,510 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스 대규모 공장 증설 프로젝트 본격화 속 초고순도(UHP) 가스 배관 부품 수요 확대에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 16.01 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2022-03-08 | 9.96 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | 일부 원자력발전 테마 상승 속 세계최대 석유사 ‘아람코’ 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 13.78 | 16,100 | ||||||
| 상승이유 | 체코 원전 수주전 한국 독자 참여 방침 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-26 | 14.86 | 12,750 | 밸브 | |||||
| 상승이유 | 반도체 공급 부족 심화 속 반도체 가스용 피팅 밸브 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 9.14 | 7,400 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2019-08-19 | 30.00 | 0 | 반도체 | 초정정 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 승인 '반도체 가스용 초정정(UHP)' 제품 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-07-03 | 11.83 | 0 | 이동형 | 에어컨 | 반도체 | 피팅밸브 | ||
| 상승이유 | 이동형 에어컨 출하 및 반도체 가스용 피팅밸브 제품 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-07-02 | 30.00 | 0 | 이동형 | 에어컨 | 반도체 | 피팅밸브 | ||
| 상승이유 | 이동형 에어컨 출하 및 반도체 가스용 피팅밸브 제품 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-03-08 | 13.49 | 10,350 | 실적 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 올해 실적 성장 전망에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 10.31 | 8,990 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-03-28 | 14.94 | 9,080 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 더불어민주당 호남 경선 문재인 압승 소식에 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-03-27 | 20.61 | 7,900 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-03-09 | 10.09 | 7,750 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 탄핵 선고기일 확정에 문재인 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-02-07 | 19.60 | 8,300 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 문재인 관련주 급등 | |||||||
| 2016-12-26 | 10.68 | 8,600 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 문재인 관련주 급등 | |||||||
| 2016-11-23 | 9.62 | 9,000 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이재명 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-14 | 13.64 | 9,500 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 20.73 | 8,620 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-03 | 14.41 | 8,180 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-10-31 | 12.08 | 8,260 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-10-28 | 29.98 | 7,370 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-08-10 | 11.41 | 6,150 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||