| ★ 동국제약[086450] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 22.88 | 29,000 | ||||||
| 상승이유 | 주요 바이오 기업 4월 임상 데이터 및 실적 발표 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-19 | 14.92 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 10.25 | 157,000 | 덱사메타손 | 제약 | 바이오 | 코로나 | ||
| 상승이유 | 日 덱사메타손 국내사에 수출 요청 소식 및 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||