| ★ 네오티스[085910] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.72 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 PCB 드릴 비트 공급부족 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 9.81 | 8,060 | 마이크론 | |||||
| 상승이유 | AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 15.41 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 14.93 | 4,965 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 10.06 | 4,540 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 13.92 | 3,805 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+3.98%) 3분기 실적 기대감 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 12.70 | 5,770 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 13.55 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 주가 급등 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-11 | 15.88 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-04 | 11.90 | 4,185 | 샤프트 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 전기차용 샤프트 제조업체로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||