| ★ 네오티스[085910] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18.70 | 23,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 업황 쇼티지 속 호실적 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 13.63 | 19,170 | ||||||
| 상승이유 | 美 이란 공격 보류에 따른 필라델피아 반도체(+1.34%) 지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-18 | 17.03 | 19,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-27 | 21.30 | 20,900 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로비트 쇼티지 수혜 전망 속 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-30 | 10.17 | 13,430 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스 호실적 모멘텀 지속, 샌디스크 호실적에 美 시간외 17% 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 18.05 | 13,410 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 및 일부 반도체 관련주 상승 속 PCB향 마이크로비트 글로벌 쇼티지 수혜 기대감 및 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 9.85 | 10,370 | ||||||
| 상승이유 | 전기차, 일부 반도체 관련주 상승 속 실적 지속적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 16.40 | 9,440 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-22 | 13.72 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 PCB 드릴 비트 공급부족 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 9.81 | 8,060 | 마이크론 | |||||
| 상승이유 | AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 15.41 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 14.93 | 4,965 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 10.06 | 4,540 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 13.92 | 3,805 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+3.98%) 3분기 실적 기대감 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 12.70 | 5,770 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 13.55 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 주가 급등 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-11 | 15.88 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-04 | 11.90 | 4,185 | 샤프트 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 전기차용 샤프트 제조업체로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||