| ★ 뉴프렉스[085670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 15.31 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 및 1분기 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 13.20 | 12,180 | ||||||
| 상승이유 | 올해 영업이익 추정치 상향 조정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 29.95 | 10,760 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 올해 영업이익 추정치 상향 조정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-12-14 | 12.60 | 5,720 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 22.46 | 9,050 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 메타버스 테마 상승 속 XR과 BMS로 퀀텀 점프 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-05 | 10.13 | 7,390 | xr | bms | ||||
| 상승이유 | XR과 BMS로 퀀텀 점프 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-01 | 8.61 | 6,560 | ||||||
| 상승이유 | XR과 BMS로 퀀텀 점프 기대감 지속에 강세 | |||||||
| 2022-08-31 | 10.22 | 6,040 | ||||||
| 상승이유 | XR과 BMS로 퀀텀 점프 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-04-11 | 8.68 | 6,260 | VR | |||||
| 상승이유 | FPCB·VR 등 신규 사업 성과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 9.72 | 5,420 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 및 메타버스 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-29 | 13.70 | 7,550 | ||||||
| 상승이유 | 삼성넥스트 메타버스 아바타 플랫폼 회사 투자 참여 소식에 메타버스(Metaverse) 테마상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 15.54 | 6,320 | ||||||
| 상승이유 | 메타(舊 페이스북) '호라이즌 월드' 오픈 속 오큘러스 VR 부품 납품업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-11-18 | 9.46 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 성장 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 10.11 | 5,390 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 성장 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-08 | 10.83 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 시장 확대 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-15 | 13.19 | 3,905 | ||||||
| 상승이유 | 가장 저평가된 메타버스 관련 업체 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 11.65 | 3,450 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시언팩 파트2 행사 개최 소식에 갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-16 | 9.15 | 3,400 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 열풍 지속 속 XR핸드셋 시장 시장점유율 1위 업체 오큘러스 공급사로 재부각되며 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 18.79 | 2,750 | ||||||
| 상승이유 | 내년도 턴어라운드 기대감에 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 13.48 | 2,020 | ||||||
| 상승이유 | PCB 품귀현상에 따른 가격 급등 소식에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-28 | 13.29 | 0 | 스마트폰 | PCB | ||||
| 상승이유 | 신규 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대감 등에 일부 PCB(FPCB 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-27 | 25.18 | 0 | 갤럭시 | 카메라 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 갤럭시10 후면 카메라용 FPCB 공급업체 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-11-08 | 29.94 | 3,190 | 갤럭시 | 공급 | 기판 | 삼성전자 | 카메라 | |
| 상승이유 | 삼성전자 갤럭시A시리즈 후면 카메라 모듈용 경연성인쇄회로기판 공급 기대감 등으로 상한가 | |||||||
| 2018-04-11 | 13.20 | 4,845 | PCB | |||||
| 상승이유 | 일부 PCB(FPCB 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-23 | 29.78 | 5,600 | 베트남 | 신사업 | ||||
| 상승이유 | 베트남공장 및 본사 신규 시설투자 결정에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||