| ★ 동양고속[084670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 19.90 | 69,900 | ||||||
| 상승이유 | 1.29 주택공급대책 이후 부지 개발 기대감 지속 등에 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-02 | 11.13 | 54,900 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 도심 집중형 공급 계획 발표 속 유휴부지 사업화 기대감 지속 등에 일부 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.91 | 72,100 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-17 | 29.96 | 133,600 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-16 | 29.96 | 102,800 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-15 | 29.89 | 79,100 | 재개발 | |||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-11 | 29.99 | 60,900 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-10 | 29.96 | 46,850 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-09 | 29.91 | 36,050 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-05 | 29.98 | 27,750 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-03 | 29.87 | 21,350 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-02 | 29.96 | 16,440 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-21 | 29.98 | 15,740 | 재개발 | |||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-20 | 29.94 | 12,110 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-19 | 29.99 | 9,320 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 소식 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||