| ★ 랩지노믹스[084650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 18.38 | 1,803 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 변이 바이러스 확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 16.53 | 1,523 | ||||||
| 상승이유 | 신종 코로나 변이 유행 조짐 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 9.35 | 2,865 | ||||||
| 상승이유 | 태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-22 | 18.86 | 3,120 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-19 | 18.88 | 2,550 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나19 재확산 및 니파바이러스 우려 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 26.57 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 미국 진출을 통한 성장 동력 확보 및 25년 최대 실적 갱신 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 11.32 | 9,930 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 12.02 | 8,200 | ||||||
| 상승이유 | 2년 연속 코스닥 '라이징스타' 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 9.13 | 6,810 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 및 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 美 시장 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 19.59 | 6,470 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 및 의료기기, 마이크로바이옴 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 10.22 | 7,550 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 진단키트 3종 개발 및 자체 GMP 생산 시설 구축 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-11 | 10.07 | 7,430 | ||||||
| 상승이유 | 클리아랩 인수 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-19 | 24.13 | 8,900 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 변경 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 15.29 | 9,050 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 4만명 돌파 및 하루 확진자 최대 20만명 전망 소식 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-04 | 14.73 | 6,620 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 반등 추세 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-13 | 17.62 | 11,350 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 제노코어BS 전립선암 바이오마커 개발 특허 출원 소식에 급등 | |||||||
| 2022-03-22 | 11.94 | 36,550 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 독일 에보텍과 면역항암제 개발사 옥스박스에 차기 마일스톤 투자 결정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 11.79 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2907명 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-28 | 11.21 | 26,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6096명 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-08 | 9.02 | 32,650 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 모든 변이 동시 작용 가능한 진단키트 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-29 | 22.29 | 38,400 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 변이 '오미크론' 확산 우려 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 24.60 | 31,400 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 지속 및 '누' 변이 확산 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 19.86 | 33,200 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 신규 나노케이지 기술 기반 면역 항암치료제 기술도입 계약 체결 및 코로나19 다가백신 개발 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-28 | 10.29 | 34,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자(1,896명) 역대 최다 기록 등에 일부 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-08 | 22.60 | 32,550 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 2분기 진단키트 수출물량 급증 소식에 급등 | |||||||
| 2021-04-26 | 10.62 | 27,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 장기화 예상 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-07 | 15.50 | 22,350 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 코로나19 신속 유전자증폭(RT-PCR) 진단키트 시판 정식허가 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-08 | 17.86 | 18,150 | 항암신약 | |||||
| 상승이유 | 항암신약 개발업체 투자 모멘텀 지속 및 38.29억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-03-05 | 10.79 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 항암신약 개발업체 '에이비온'에 전략적 투자 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-18 | 10.98 | 40,950 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 25.12 | 53,800 | 코로나 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 58.26억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-07-23 | 29.97 | 39,250 | 코로나 | 진단키트 | 실적 | |||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 실적 급성장 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2020-07-10 | 12.90 | 26,250 | 코로나 | 진단키트 | FDA | |||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 35분 코로나19 진단키트 유럽인증 획득 및 美 FDA 긴급사용승인 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-24 | 29.92 | 25,400 | 코로나 | 진단키트 | 품목허가 | |||
| 상승이유 | 35분내 코로나19 진단 가능한 키트 개발 및 식약처 품목허가 획득 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-05-14 | 23.29 | 31,500 | 코로나 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 지속 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-12 | 13.21 | 24,850 | 코로나 | 치료제 | 백신 | |||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 지속 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-24 | 15.68 | 24,350 | 코로나 | 진단키트 | FDA | |||
| 상승이유 | 코로나19 진단키트 FDA 승인 기대감 지속 및 동사 검사센터 질병관리본부 조직적합성검사 최우수 검사기관 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-20 | 11.73 | 18,100 | 코로나 | 진단키트 | 실적 | |||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 진단키트 수출 호조에 힘입은 사상 최대 실적 전망에 급등 | |||||||
| 2020-03-17 | 29.96 | 16,050 | 코로나 | 바이러스 | 진단키트 | 미국 | FDA | |
| 상승이유 | 코로나19/백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 강세 속 美FDA로부터 코로나19 진단키트 긴급사용승인 신청 요청 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-11 | 17.60 | 15,700 | 코로나 | 바이러스 | 진단키트 | 미국 | ||
| 상승이유 | 코로나19 진단키트 美 공급 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-09 | 29.68 | 14,200 | 코로나 | 바이러스 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 UN 조달기구 공급업체 등록 등에 상한가 | |||||||
| 2020-02-21 | 16.37 | 13,150 | 코로나 | 메르스 | 백신 | 진단키트 | 중국 | |
| 상승이유 | 일부 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 코로나19 진단키트 개발 완료 및 연구용 키트 中 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-02-20 | 29.44 | 11,300 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 진단키트 | ||
| 상승이유 | 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 코로나19 진단키트 개발 완료 및 연구용 키트 中 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-02-19 | 17.02 | 8,730 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 진단키트 | ||
| 상승이유 | 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 코로나19 진단키트 상용화 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-02-05 | 12.99 | 7,570 | 중국 | 폐렴 | 코로나 | 진단 | 백신 | |
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 확산 지속 등에 백신/진단시약/방역 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-04 | 14.73 | 6,700 | 대사질환 | 출시 | ||||
| 상승이유 | 유전성 대사질환 선별검사 IMS 플러스 출시 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-01-29 | 10.55 | 1,275 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 마스크 | 코로나 | |
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 공포 확산에 수혜주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-01-28 | 24.24 | 1,153 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 백신 | ||
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 공포 확산에 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-10-23 | 13.69 | 955 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 에이치엘비發 모멘텀 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 17.80 | 805 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 헬릭스미스發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-05 | 10.53 | 1,295 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-27 | 11.32 | 11,800 | 실적 | 턴어라운드 | ||||
| 상승이유 | 암진단 패널에 따른 실적 턴어라운드 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-11-17 | 21.99 | 11,150 | 유전자 | 암치료 | 진단검사 | 계약 | ||
| 상승이유 | 유전자 암치료 진단검사 공급계약 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-28 | 29.82 | 17,850 | 검사 | 유전자 | 유전자검사 | 허용 | ||
| 상승이유 | 유전자검사 민간기업 서비스 허용 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||