| ★ GST[083450] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 14.06 | 36,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 반도체 설비투자 확대로 올해 사상 최대 실적 가시화 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-23 | 16.73 | 29,300 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 전기식 칠러 2개 공정 데모 테스트 최종 통과 소식에 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 14.86 | 34,400 | ||||||
| 상승이유 | 골드만삭스, 엔비디아 목표가 상향 및 美 필라델피아 반도체 지수 상승 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 10.17 | 31,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 상승 및 반도체 수출 급증 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 13.29 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 11.46 | 26,750 | ||||||
| 상승이유 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 9.03 | 25,350 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-06-03 | 9.95 | 21,550 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 1분기 글로벌 반도체 장비 매출액 호조 등에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 11.07 | 15,050 | 반도체 | 장비 | 전력/화합물 | |||
| 상승이유 | 전력/화합물 반도체 장비 투자규모 역대 최대 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-12 | 17.61 | 17,700 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 실적 호조 등에 급등 | |||||||
| 2020-01-21 | 10.65 | 7,275 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 반도체 투자 확대 수혜 속 올해 최대실적 달성 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-01-20 | 12.39 | 6,575 | 반도체 | 지능형 | ||||
| 상승이유 | 정부, 차세대 지능형 반도체 투자 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-01 | 14.60 | 3,650 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 장비관려주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-22 | 12.97 | 11,150 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||