| ★ 비츠로셀[082920] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 12.10 | 56,500 | ||||||
| 상승이유 | 올해 호실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 12.01 | 32,650 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 미군향 특수배터리 공급 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-03-19 | 10.93 | 30,950 | ||||||
| 상승이유 | 미군향 특수배터리 공급 및 코스닥150 편입 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-13 | 11.06 | 26,100 | ||||||
| 상승이유 | 견조한 실적 성장 및 코스닥150 지수 편입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 9.14 | 19,460 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 호실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 8.15 | 38,500 | ||||||
| 상승이유 | 4분기 호실적 기대감 지속에 강세 | |||||||
| 2025-12-01 | 9.17 | 32,750 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 4분기 호실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 12.05 | 29,300 | ESS | |||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 8.64 | 31,450 | ||||||
| 상승이유 | 고온전지와 열전지 성장폭 확대로 실적 성장 및 주주환원 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2023-10-30 | 9.35 | 17,540 | ||||||
| 상승이유 | 36억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 | |||||||
| 2023-06-19 | 10.25 | 21,400 | ||||||
| 상승이유 | 엑스트라릿과 리튬 사업 관련 업무협약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2018-11-13 | 12.62 | 11,600 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 발표 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||