| ★ 젬백스[082270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.20 | 54,500 | ||||||
| 상승이유 | 알츠하이머 치료제 임상 결과 발표 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 10.67 | 48,250 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리 호실적 및 노보 노디스크 美 멧세라 인수전 참전, 글로벌 바이오 학회 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 13.11 | 67,300 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 최대 루게릭병 학회서 GV1001 전임상 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 10.06 | 39,950 | ||||||
| 상승이유 | 진행성핵상마비(PSP) 치료제 2인 이상 치료목적 사용승인 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 14.29 | 40,000 | ||||||
| 상승이유 | PSP(진행성핵상마비) 치료제 임상 결과 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-01-18 | 8.14 | 18,600 | 알츠하이머 | |||||
| 상승이유 | GV1001 알츠하이머병 치료제 3상 임상시험 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 17.10 | 29,100 | ||||||
| 상승이유 | 치매극복연구개발사업 지원 과제 'GV1001' 최종 선정 소식 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 12.53 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | 연내 'GV1001' 알츠하이머병 미국-유럽 임상 착수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-08 | 13.70 | 26,150 | 치매 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 치매치료제 임상2상 최종 결과 논문 발표 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 12.37 | 21,800 | 뇌질환 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 뇌질환치료제 시장성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-12-06 | 30.00 | 0 | 알츠하이머 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 성공적인 알츠하이머 임상 2상 결과 발표 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2019-12-05 | 26.20 | 0 | 알츠하이머 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 성공적인 알츠하이머 임상 2상 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-31 | 15.78 | 0 | 전립선암 | |||||
| 상승이유 | GV1001 전립선암 치료 효과 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-13 | 11.40 | 21,500 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-08 | 11.54 | 15,950 | GV1001 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 'GV1001' 대한전립선학회 최우수학술상 수상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-02-08 | 10.19 | 17,300 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-11-16 | 10.88 | 16,300 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | GV1001 줄기세포 추적·세포 보호 효과 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-15 | 11.56 | 19,300 | 개발 | 치료제 | 치매 | |||
| 상승이유 | 치매 치료제 개발 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||