| ★ 오킨스전자[080580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 10.57 | 25,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체(+0.97%) 지수 상승 영향 및 일론 머스크 테라팹 팀, 세계 주요 반도체 장비 업체 장비 공급 가능성 타진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-14 | 20.53 | 23,250 | ||||||
| 상승이유 | 미·이란, 2차 대면협상 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+1.68%) 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-08 | 16.26 | 20,450 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 '2주 휴전' 소식, 필라델피아 반도체지수 강세, 삼성전자·SK하이닉스 호실적 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 16.84 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 '세미콘 차이나 2026' 참가 및 글로벌 반도체 시장 공략 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 15.39 | 17,990 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령 이란 전쟁 조기 종식 가능성 시사, 美 필라델피아 반도체지수(+3.93%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 21.42 | 13,830 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 11.35 | 11,380 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 차세대 AI칩 '베라 루빈' 공개 소식 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-26 | 16.84 | 10,960 | ||||||
| 상승이유 | 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 16.10 | 10,240 | 손정의 | |||||
| 상승이유 | 최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 10.71 | 9,200 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 14.70 | 10,220 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수(+0.32%) 상승 및 반도체 비중확대 기회 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.70 | 9,140 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 14.47 | 13,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 경기 반등 전망 및 삼성전자 2나노 수주 기대감 등에 반도체 관련주/ CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-01 | 12.00 | 13,350 | ||||||
| 상승이유 | 제4이동통신 신규사업자 등장에 따른 통신장비 업체 수혜 전망 속 세계 최초 고주파수용 5G 부품 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 29.95 | 12,930 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-02 | 13.89 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 29.96 | 6,680 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체/ CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-13 | 29.96 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-07-27 | 18.75 | 6,650 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-25 | 13.96 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | 다이캐스팅 전문기업 에스피피 인수 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-02 | 12.29 | 26,950 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 DRAM 가격 강세 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 29.85 | 34,150 | ||||||
| 상승이유 | 올해 테크 주식 성장 동력 주목 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-29 | 20.49 | 24,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-15 | 15.25 | 23,800 | ||||||
| 상승이유 | ICT 수출 6개월 연속 증가 소식 및 D램 업황 회복 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-09 | 9.76 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | D램 슈퍼사이클 전망에 따른 수혜 기대감 지속에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-03 | 11.83 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 소부장 국산화 투자 기대감 등에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 17.22 | 16,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 中 SMIC 제재에 따른 반사이익 기대감에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 16.82 | 5,590 | 퀄컴 | 스냅드래곤 | 삼성전자 | 반도체 | 부품 | |
| 상승이유 | 퀄컴 최신 스냅드래곤875G, 삼성전자 파운드리서 양산 예정 소식에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-24 | 9.08 | 4,145 | 한일 | 일본 | 소부장 | |||
| 상승이유 | 日 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 반도체 소부장 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-03 | 17.21 | 2,060 | 반도체 | 소재 | 재료 | 부품 | ||
| 상승이유 | 반도체 소재부품장비 개발 매년 1조 투자 소식에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-07 | 12.21 | 1,700 | 반도체 | 재료 | 부품 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-14 | 18.33 | 5,810 | 반도체 | 삼성전자 | 장비 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 반도체공장(18라인) 장비 발주 임박 모멘텀 지속에 반도체 장비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-10-07 | 12.87 | 10,000 | 반도체 | 삼성전자 | 실적 | |||
| 상승이유 | 삼성전자의 3분기 어닝 서프라이즈에 일부 반도체장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||