| ★ 코디[080530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 12.66 | 1,130 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 역대 최대 영업이익 달성 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-02 | 8.52 | 1,669 | ||||||
| 상승이유 | K소비재 글로 벌 확장 소식에 화장품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-05-13 | 23.80 | 1,472 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 17.50 | 1,390 | ||||||
| 상승이유 | K-뷰티 글로벌 시장 점유율 확대 전망 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 10.12 | 2,665 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-12 | 20.70 | 2,420 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 29.88 | 2,095 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 시너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-04 | 23.33 | 1,702 | ||||||
| 상승이유 | 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 14.14 | 1,380 | ||||||
| 상승이유 | 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 소식에 급등 | |||||||
| 2022-09-27 | 13.47 | 1,685 | ||||||
| 상승이유 | 실외 마스크 착용 의무화 해제 속 판매 확대 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 20.47 | 2,060 | 한한령 | 중국소비주 | ||||
| 상승이유 | 중국에서 한국 여행상품 판매 재개 모멘텀 지속 및 전민기적2 中 판호 발급 소식 등에 중국소비관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 29.96 | 1,605 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-01-03 | 14.43 | 1,150 | 2차전지 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 일부 2차전지/전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-08-21 | 14.34 | 1,515 | 경영권분쟁 | |||||
| 상승이유 | 에치디프로 경영참여 소식에 급등 | |||||||
| 2016-10-14 | 11.27 | 6,810 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-09-26 | 10.67 | 5,240 | 계약 | 양수 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2016-06-28 | 11.23 | 4,855 | 대형마트 | 전기차 | 충전 | |||
| 상승이유 | 전국 대형마트 500곳에 전기차 충전기 설치 소식에 전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-05-31 | 22.16 | 6,120 | 인수 | 화장품 | ||||
| 상승이유 | 화장품업체 인수 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||