| ★ 가비아[079940] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 14.46 | 32,450 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 10.02 | 32,950 | ||||||
| 상승이유 | 얼라인파트너스, 동사 공개매수 종료 속 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 18.73 | 32,650 | ||||||
| 상승이유 | 얼라인파트너스, 동사 주식 공개매수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.54 | 28,850 | ||||||
| 상승이유 | 행동주의펀드 얼라인파트너스, '경영권 영향' 보유목적 변경에 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 10.32 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 알고리즘랩스 등 AI 서비스 협력 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 9.36 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP, 동사 주식 장내매수 속 급등 | |||||||
| 2021-06-16 | 29.93 | 19,100 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열-김경율 회계사 독대 소식 속 김경율 감사 재직 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-02-04 | 11.39 | 15,650 | 데이터센터 | |||||
| 상승이유 | 과천 데이터센터 설립 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 11.27 | 15,800 | 자회사 | 케이아이엔엑스 | 트래픽 | |||
| 상승이유 | 자회사 케이아이엔엑스 코로나發 트래픽 급증 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-03-30 | 25.62 | 10,200 | 코로나 | 자회사 | 케이아이엔엑스 | |||
| 상승이유 | 자회사 케이아이엔엑스 코로나發 트래픽 급증 수혜 기대감에 동반 급등 | |||||||
| 2016-02-24 | 16.15 | 7,840 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 일부 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||