| ★ LIG넥스원[079550] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29.95 | 794,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-05 | 23.26 | 763,000 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등), 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-03 | 29.86 | 661,000 | ||||||
| 상승이유 | 美·이스라엘, 이란 공습 속 중동 지정학적 위기 고조 등에 방위산업/전쟁 및 테러/ 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-16 | 9.49 | 542,000 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘, 가자시티 지상작전 개시 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-13 | 14.35 | 526,000 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러/드론(Drone) 테마 상승 속 인도네시아 국영 방산업체 PT.DI와 무기체계 생산·판매 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 10.70 | 372,500 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 1분기 호실적 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 29.92 | 128,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 고스트로보틱스 인수 추진에 상한가 | |||||||
| 2021-11-19 | 12.07 | 65,000 | ||||||
| 상승이유 | 지대공 미사일 M-SAM(천궁) UAE 수출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 15.72 | 57,800 | 미사일 | |||||
| 상승이유 | UAE, 동사 개발 지대공 미사일 M-SAM(천궁) 구매 계획 발표 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-24 | 9.75 | 43,350 | ||||||
| 상승이유 | 한미 미사일지침 종료에 따른 수혜 기대감에 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-04 | 11.79 | 43,600 | 우주산업 | |||||
| 상승이유 | 우주항공산업 테마 상승 속 지난해 호실적 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 10.62 | 42,700 | 인공위성 | |||||
| 상승이유 | 인공위성 사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-11-08 | 11.38 | 36,200 | 차세대 | 전쟁 | 무전기 | |||
| 상승이유 | 軍 차세대 디지털 무전기 양산 계획 결정 소식 속 급등 | |||||||
| 2015-11-16 | 12.12 | 104,500 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조로 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||