| ★ 가온그룹[078890] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.26 | 6,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 11.11 | 5,050 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-14 | 9.76 | 5,060 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 영업이익 흑자전환 속 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 10.23 | 6,250 | AR | |||||
| 상승이유 | 증강현실(AR) 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 삼성전자, AI 기술 적용 '디지털 휴먼' 서비스 시범 운영 소식 속 IPTV와 AI를 융합한 AI 디바이스 개발 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-24 | 20.44 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, AI 기술 적용 '디지털 휴먼' 서비스 시범 운영 소식 속 IPTV와 AI를 융합한 AI 디바이스 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-26 | 29.89 | 7,300 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 케이퓨처테크, KT와 인공지능 실내 배송 로봇 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-03-15 | 11.86 | 10,000 | 위성통신사 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 중동·북아프리카 위성통신사업자에 AI OTT 디바이스 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 18.94 | 7,660 | 애플 | XR | ||||
| 상승이유 | 애플 XR 기기 출시 기대감 등에 증강현실(AR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-30 | 29.67 | 17,700 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 및 메타버스 신사업 기대감, 자회사 상장 추진 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2021-03-12 | 16.02 | 13,400 | 인공지능 | |||||
| 상승이유 | 중동/아프리카 최대 통신사업자 '에티살랏'에 인공지능 셋톱박스 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 10.98 | 14,650 | 셋톱박스 | |||||
| 상승이유 | 올해 셋톱박스 사업 등 안정적인 성장세 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 10.00 | 13,200 | 셋톱박스 | |||||
| 상승이유 | 올해 셋톱박스 사업 등 안정적인 성장세 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 10.45 | 8,140 | 와이파이 | |||||
| 상승이유 | 자회사 가온브로드밴드 공공 와이파이 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 21.61 | 8,610 | 테슬라 | 커넥티드 | 지니뮤직 | |||
| 상승이유 | KT 테슬라와 커넥티드카 지니뮤직 스트리밍 서비스 적용 계약 체결 추진 소식 속 AI 셋톱박스 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||