| ★ 대주전자재료[078600] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 29.65 | 182,800 | ||||||
| 상승이유 | 북미 우주항공 선도기업의 배터리 핵심 소재 공급사로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2026-04-21 | 14.92 | 149,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 및 LG에너지솔루션, 벤츠 전기차에 배터리 공급 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 16.94 | 136,000 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 우주 데이터센터 구축을 위한 양산용 HJT(이종접합) 태양전지 발주 전망 속 수혜주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 23.24 | 118,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-05 | 24.07 | 96,400 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 접촉설 속 중동 리스크 완화 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 27.41 | 91,100 | ||||||
| 상승이유 | MLCC(적층세라믹콘덴서) 및 태양광에너지 테마 상승 속 고객사 및 매출처 다변화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 11.13 | 81,900 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 10.43 | 77,300 | ||||||
| 상승이유 | 일부 태양광에너지 테마 상승, 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 9.40 | 76,800 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 10.04 | 86,600 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 태양광에너지 테마 상승 속 안정적인 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 16.69 | 84,600 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 19.26 | 115,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 실리콘음극재 적용처 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 8.05 | 103,300 | ||||||
| 상승이유 | 주요 전기차 업체 판매량 호조 모멘텀 지속 및 리비안, 아마존 유럽시장에 영업용 차량 공급 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-06-09 | 9.41 | 107,000 | ||||||
| 상승이유 | 사이버트럭 기대감, 스페인 투자 논의 소식 등으로 테슬라 주가 10거래일 연속 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 13.12 | 129,300 | 인산철 | |||||
| 상승이유 | 정부, 리튬인산철(LFP) 배터리 개발·시장진출 지원 및 국내 배터리 3사 향후 전고체 배터리 투자 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-20 | 9.83 | 105,000 | ||||||
| 상승이유 | 2024년 이후 실적 전망치 상향 조정 등에급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 11.25 | 105,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 IMM ICS로부터 투자 유치 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-05 | 13.63 | 110,900 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-24 | 21.87 | 96,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 하반기 실적 추정치 상향 조정 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-03 | 18.58 | 68,300 | ||||||
| 상승이유 | 애플 애플카 생산 준비 계획 속 국내 LG전자 SK그룹 등 방문 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-14 | 11.09 | 57,100 | ||||||
| 상승이유 | 폭스바겐 2030년 신차 판매 절반 전기차 목표 및 LG화학 배터리 소재 등 대규모 투자 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-11 | 10.97 | 53,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 전기차 배터리 재사용한 ESS 실증사업 시작 소식에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 10.76 | 53,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 사업 확대 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-23 | 12.37 | 42,250 | 테슬라 | 흑자 | 2차전지 | |||
| 상승이유 | 테슬라 4분기 연속 흑자 소식에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 11.97 | 33,200 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 13.85 | 18,500 | 태양광 | MLCC | 반도체 | |||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 MLCC 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 12.01 | 18,650 | MLCC | |||||
| 상승이유 | MLCC 가격 상승 지속 전망에 MLCC 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 16.16 | 21,200 | 2차전지 | 매출 | ||||
| 상승이유 | 2차전지 매출 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-21 | 16.74 | 13,600 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지용 설비투자 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2016-12-26 | 9.71 | 3,840 | MLCC | 납품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 삼성전기에 MLCC용 재료 납품 소식에 급등 | |||||||
| 2016-01-19 | 10.22 | 5,500 | 재평가 | 토지 | ||||
| 상승이유 | 148.42억원 규모 토지 자산 재평가 차액 발생으로 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||