| ★ 국일제지[078130] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 29.83 | 470 | ||||||
| 상승이유 | 차세대 종이 포장재 개발 국책과제 진행 소식 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-16 | 18.99 | 401 | ||||||
| 상승이유 | 나프타 대란에 따른 종이 패키징 수요 급증에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-21 | 12.02 | 522 | ||||||
| 상승이유 | 내년 전기승용차 구매 보조금 1대당 평균 400만원으로 상향 가능성 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 29.87 | 726 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 이틀째 상한가 | |||||||
| 2025-07-21 | 30.00 | 559 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2022-12-06 | 17.47 | 2,690 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 국일그래핀, 12인치 크기 박막 그래핀 제조 장비서 티타늄 6nm 합성 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 16.47 | 2,440 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 한국섬유개발연구원 등과 슈퍼섬유 전기절연지 개발 착수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-19 | 11.19 | 2,485 | 그래핀 | |||||
| 상승이유 | 자회사 국일그래핀 그래핀 증착장치 관련 특허 등록 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-09 | 16.80 | 5,040 | 그래핀 | |||||
| 상승이유 | 충남대 교수팀 'flexible 그래핀 전극' 개발 소식 속 자회사 국일그래핀과 협업 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 11.48 | 4,710 | ||||||
| 상승이유 | 골판지 공급 부족 현상 심화 지속 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-17 | 25.68 | 6,950 | 수소차 | 자회사 | 국일그래핀 | |||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 자회사 국일그래핀 대면적 그래핀 양산설비 입고 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-31 | 12.70 | 0 | 세일가스 | 그래핀 | ||||
| 상승이유 | 나노메딕스-스탠다드그래핀 美 셰일가스 그래핀 수처리 설비 수주 소식에 그래핀 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-17 | 30.00 | 0 | 국일그래핀 | 그래핀 | ||||
| 상승이유 | 자회사 국일그래핀 대면적 그래핀 양산 설비 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-09-05 | 20.58 | 0 | 수소차 | 태양전지 | 그래핀 | |||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 자회사 국일그래핀 사외이사 차세대 태양전지 그래핀 전극 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-07 | 14.13 | 0 | 일본 | 화이트리스트 | 그래핀 | |||
| 상승이유 | 日 화이트리스트 제외 여파 지속 등으로 그래핀 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-23 | 30.00 | 0 | 일본 | 수출규제 | 탄소섬유 | 그래핀 | ||
| 상승이유 | 日 규제 우려에 탄소섬유 수요 대체 기대감 등으로 그래핀 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-05-14 | 17.30 | 0 | 그래핀 | 나노 | ||||
| 상승이유 | 일부 그래핀 관련주 상승 | |||||||
| 2019-05-09 | 15.76 | 0 | 그래핀 | 나노 | ||||
| 상승이유 | 그래핀 관련주 상승 | |||||||
| 2019-05-08 | 30.00 | 0 | 탄소나노소재 | 그래핀 | ||||
| 상승이유 | 탄소나노소재 관련 기술 개발 소식에 그랜핀 관련주 급등 | |||||||
| 2019-05-02 | 29.95 | 0 | 그래핀 | 구글 | ||||
| 상승이유 | 국일 그래핀, 구글과 비밀유지계약(NDA)체결 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2019-04-29 | 17.12 | 0 | 한국가스공사 | 수소 | 수소차 | |||
| 상승이유 | 한국가스공사 수소사업 추진 로드맵 발표에 수소차 관련주 상승 | |||||||
| 2018-12-18 | 17.55 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 정부 수소차 국내 보급 목표 상향 및 수소차 지원 확대에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-17 | 14.20 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소경제 활성화 방안 발표 등에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-18 | 29.55 | 1,245 | 개발 | 수소차 | 수소열차 | |||
| 상승이유 | 수소열차 개발 소식에 수소차 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-02 | 16.53 | 980 | 공급 | 시멘트 | ||||
| 상승이유 | 北 주택 공급 증가 기대감 속 벽지 시멘트 용지 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2018-04-17 | 29.40 | 1,030 | FDA | 개발 | 수소차 | 혈당측정기 | ||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 투자사 필로시스 美 FDA 기준 충족 혈당측정기 개발 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-01-25 | 14.40 | 1,120 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 22.40 | 989 | 수소차 | 전기차 | 차세대 | 현대차 | ||
| 상승이유 | 현대차 차세대 수소전기차 '넥쏘' 공개 소식에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-21 | 20.30 | 978 | 현대차 | 자율주행 | ||||
| 상승이유 | 현대차 평창올림픽서 자율주행 수소차 공개 예정 모멘텀 지속에 일부 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-16 | 23.64 | 999 | 현대차 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 현대차 내년 신형 수소차 공개 소식에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-10-23 | 10.96 | 658 | 수소배터리 | |||||
| 상승이유 | 수소배터리 베이스 페이퍼 상업생산 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-10-18 | 10.02 | 637 | 수소 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 수소배터리 베이스 페이퍼 상업생산 기대감 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-10-17 | 29.82 | 579 | 수소 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 수소배터리 베이스 페이퍼 상업생산 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-09-26 | 16.42 | 617 | 수소 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 수소배터리 베이스 페이퍼 1차 시험생산 완료 모멘텀 지속에 사흘째 급등 | |||||||
| 2017-09-22 | 23.04 | 486 | 수소차 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 수소배터리 베이스 페이퍼 1차 시험생산 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2017-02-17 | 16.59 | 780 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 필로시스 지분가치 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-02-16 | 29.90 | 669 | 혈당측정기 | 독점 | ||||
| 상승이유 | 필로시스 혈당측정기 국내 독점판매권 획득 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2015-09-07 | 17.66 | 2,465 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 40억원 CB 발행 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||