| ★ LS증권[078020] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 21.18 | 7,610 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-11 | 14.16 | 6,450 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 10.05 | 4,600 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 11.98 | 4,300 | ||||||
| 상승이유 | 금융위원회 최대주주 변경 승인 속 LS네트웍스로 최대주주 변경 예정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||