| ★ 덕산하이메탈[077360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 12.89 | 7,180 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 기판 및 HDD 사이클 반등 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 17.33 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | 삼성·SK, 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 11.60 | 6,350 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 및 반도체 관련주 상승 속 첨단 반도체 패키징 수요 확대 수혜 기대감 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-17 | 12.67 | 5,690 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 고성능 AI 칩 생산에 따른 첨단 반도체 패키징 수요 확대 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 30.00 | 5,460 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전기, 삼성전자·테슬라 동맹 수혜 전망 속 삼성전기의 AI용 반도체 첨단기판 패키징 공정 핵심 부품 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-12-12 | 8.91 | 7,460 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-07-28 | 9.64 | 9,100 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 19.73 | 8,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-15 | 14.63 | 7,680 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 9.38 | 7,000 | 드론 | |||||
| 상승이유 | 일부 드론 테마 상승 속 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-14 | 10.34 | 6,080 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT發 AI 반도체 시장 확대 기대감 및 K-칩스법 통과 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-28 | 11.23 | 5,300 | ||||||
| 상승이유 | 드론(Drone) 테마 상승 속 자회사 덕산넵코어스, 항재밍-안티드론 기술 보유 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 9.14 | 7,640 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-18 | 10.30 | 16,600 | ||||||
| 상승이유 | 김윤철 대표이사 자사주 매입 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 13.87 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 호실적 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 9.52 | 14,950 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 넵코어스(누리호 시험발사체에 GNSS 항법장치 탑재) 지분 인수 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 11.84 | 13,700 | 넵코어스 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 정보통신기기 업체 넵코어스 주식회사 지분 59.97% 양수 결정모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-28 | 29.56 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-17 | 18.04 | 10,600 | ||||||
| 상승이유 | DRAM 현물가격 급등 및 삼성전자 NAND 설비투자 확대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-15 | 12.26 | 8,700 | ||||||
| 상승이유 | ICT 수출 6개월 연속 증가 소식 및 D램 업황 회복 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-14 | 10.88 | 0 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 영업이익 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-05-15 | 29.98 | 0 | 그래핀 | 나노 | 특허 | |||
| 상승이유 | 그래핀 관련 특허 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2016-12-20 | 16.00 | 8,700 | 반도체 | 부품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||