| ★ 리튬포어스[073570] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.96 | 720 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 공급망 불안 및 수요 회복 신호 등으로 리튬가격 상승 등에 일부 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.96 | 1,067 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-04 | 18.43 | 1,330 | ||||||
| 상승이유 | SK온, 美 대규모 ESS 수주 소식 및 LG엔솔, 카이스트와 리튬메탈전지 급속 충전 기술 개발 성공 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-11 | 23.65 | 1,600 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, '세계 생산량 3%' 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 9.96 | 1,435 | ||||||
| 상승이유 | 하이드로리튬, 고순도(99.9%) 염화리튬 국산화 성공 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-22 | 29.99 | 1,699 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 모멘텀 지속 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-21 | 29.92 | 1,307 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-18 | 29.97 | 1,006 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-17 | 21.62 | 1,007 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 및 일부 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 14.96 | 5,340 | ||||||
| 상승이유 | 에코프로그룹 신용등급 상향 조정 및 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 반등 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 10.23 | 8,300 | ||||||
| 상승이유 | 주식 양도세 대주주 요건 완화 기대감 속 리튬 등 핵심품목, 정부의 공급망 안정 품목 선정모멘텀 지속 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 17.11 | 7,530 | ||||||
| 상승이유 | 중국 탄산리튬 선물 가격 반등 및 美 리튬 관련주 급등 영향 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 20.57 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 29.93 | 12,720 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-07-05 | 9.18 | 22,600 | ||||||
| 상승이유 | 中 수출제한 광물 확대 우려 및 BYD, 칠레·브라질 리튬 광산 개발 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 18.45 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 리튬회수율 약 90% CULX 공법 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-13 | 21.32 | 33,000 | 새만금 | |||||
| 상승이유 | 새만금 산업단지 입주 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 9.71 | 28,800 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 관계사 리튬플러스, 친환경 수산화리튬 제조 기술 NET 인증 예정 대상 포함 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 12.58 | 25,050 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 전지 수명과 안전성 늘리는 공정 기술 국내 개발 소식 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 17.66 | 22,250 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 세액공제 규정 공개 예정 및 LG에너지솔루션, 美 배터리공장 투자 확대 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-23 | 14.91 | 17,800 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 美 국빈방문 기대감 및 스텔란티스-삼성SDI 美 코코모시 배터리공장 건설 착수 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 26.31 | 16,420 | ||||||
| 상승이유 | 이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-19 | 29.75 | 15,700 | ||||||
| 상승이유 | 수산화리튬 가격 우상향 속 리튬플러스, 수산화리튬 양산 관련 원료 투입 시작 소식에 리튬 관련주 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-10-24 | 10.18 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 11.84 | 3,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승. 리튬인사이트 리튬 추출 기술 中 특허 등록 소식 속 관련주로 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 29.91 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승. 리튬인사이트 리튬 추출 기술 中 특허 등록 소식 속 관련주로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-09-30 | 30.00 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 리튬인사이트 리튬 추출 기술 中 특허 등록 소식 속 리튬인사이트 동사 유상증자 참여 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-09-22 | 29.73 | 1,920 | ||||||
| 상승이유 | 350억원 규모 CB 발행 및 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2022-09-21 | 29.82 | 1,480 | ||||||
| 상승이유 | 350억원 규모 CB 발행 및 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상한가 | |||||||
| 2022-06-03 | 14.66 | 1,330 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체 지수 급등 및 정부 반도체산업 지원 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 11.74 | 1,190 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이든 대통령 삼성 평택 반도체공장 방문 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-30 | 17.35 | 1,285 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체 지수 상승 및 마이크론 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 13.71 | 1,095 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 우크라이나 지정학적 리스크 과대 반영 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-05 | 12.87 | 1,710 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 10.58 | 1,515 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 안철수 지지율 첫 10% 돌파 모멘텀 지속 및 야권 단일화 적합도 안철수 후보 우세 소식 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-30 | 14.54 | 1,300 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 정치/인맥(안철수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 11.64 | 1,775 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 시스템반도체 투자 확대 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 9.93 | 1,605 | ||||||
| 상승이유 | E-Sports 시장 성장 및 BTS IP 사업 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 10.27 | 1,610 | 소부장 | 반도체 | 장비 | |||
| 상승이유 | 정부 소부장 2.0 전략 발표 등에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-01 | 15.50 | 7,900 | 투자사 | 클로로퀸 | ||||
| 상승이유 | 투자사 한국피엠지제약, 클로로퀸 관련 물질 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-01-24 | 15.56 | 6,090 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-17 | 12.75 | 6,900 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-09 | 18.90 | 11,450 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-07 | 11.07 | 9,630 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 일부 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 12.01 | 8,770 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-26 | 11.97 | 6,550 | 유상증자 | CB발행 | ||||
| 상승이유 | 39.60억원 규모 유상증자 및 70억원 규모 CB발행 결정에 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 21.88 | 5,850 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 대표이사 대상 20억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-20 | 15.29 | 4,940 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 대표이사 대상 20억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-10-25 | 20.72 | 944 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-12-14 | 9.02 | 1,330 | 반도체 | 삼성전자 | 장비 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 반도체공장(18라인) 장비 발주 임박 모멘텀 지속에 반도체 장비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-01-14 | 12.42 | 1,855 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체장비 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||