| ★ 에프알텍[073540] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 24.61 | 3,190 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 21.30 | 2,705 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 29.90 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | AT&T 투자 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-19 | 12.75 | 2,565 | ||||||
| 상승이유 | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-05 | 13.15 | 3,700 | 5G | 삼성전자 | 사우디 | |||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 중동 출장 속 UAE 아부다비 '마스다르 시티' 5G 협력 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 29.93 | 3,625 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 휴마시스에 490억원 규모 유형자산 양도 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2022-08-12 | 15.20 | 3,600 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 美 업체로부터 5G 통신장비 수주 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 14.17 | 4,350 | ||||||
| 상승이유 | 국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-04 | 29.90 | 4,040 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-08 | 10.03 | 7,790 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 Verizon 5G 장비 공급계약 체결에 따른 수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 11.85 | 7,080 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 美 버라이즌과 7.89조원 규모 5G 장비 공급계약 체결에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 9.80 | 5,940 | ||||||
| 상승이유 | 국내 통신4사 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-16 | 15.48 | 4,550 | 민주당 | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 무료 와이파이 확대 정책 부각에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 28.27 | 2,450 | 5G | 일본 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 日 5G 상용화 서비스 개시 수혜 기대감에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-11 | 21.14 | 7,450 | 5G | 광중계기 | 계약 | |||
| 상승이유 | KT와 139.38억원 규모 5G 광중계기 단가계약 2차 체결에 급등 | |||||||
| 2019-09-03 | 15.87 | 6,280 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 국내 통신 3사 5G 커버리지 확대 수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-02 | 19.91 | 5,420 | 5G | 통신장비 | WNDRpRL | |||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 상승 속 KT와 '5G RF 중계기' 개발/상용망 연동 완료 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2019-06-07 | 29.97 | 4,835 | 5G | 통신장비 | 무선 | ETRI | ||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 상승 속 ETRI 등과 5G 무선 접속 핵심 기술 개발 착수 모멘텀 | |||||||
| 2019-05-15 | 29.95 | 4,100 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 국내 5G 투자 수혜 본격화 기대감 | |||||||
| 2019-04-08 | 14.79 | 3,415 | 5G | 5세대 이동통신 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 문 대통령, 5G 상용화 관련 30조원 투자 발언 등에 일부 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-03 | 11.31 | 3,100 | 공급 | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 남북 이동통신 표준화 및 중계기 공급 기대감 등으로 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-02-23 | 15.24 | 4,045 | 삼성전자 | 재난통신망 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 세계 최초 국가재난통신망 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2015-12-07 | 29.99 | 5,180 | 김무성 | |||||
| 상승이유 | 김무성 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-12-02 | 29.91 | 4,365 | 김무성 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 김무성 관련주로 부각되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-12-01 | 29.98 | 3,360 | 김무성 | |||||
| 상승이유 | 김무성 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||