| ★ 빛샘전자[072950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 29.80 | 23,650 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA·6G 투자 기대감 및 AI 시대 필수 인프라 광통신 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-14 | 29.96 | 18,220 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA·6G 투자 기대감 및 AI 시대 필수 인프라 광통신 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-13 | 29.94 | 14,020 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-08 | 22.74 | 8,690 | ||||||
| 상승이유 | AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 18.71 | 8,250 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 10.79 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | 올해 5G 투자 재개 속 국내 통신장비 업체 점유율 향상 본격화 전망 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 11.95 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 29.82 | 5,790 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부 LED 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-08-05 | 9.43 | 9,860 | oled | |||||
| 상승이유 | OLED-미니LED 간 경쟁 본격화 속 미니LED 성장성 확대 전망 등에 LED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 11.22 | 5,750 | 뉴딜 | 양회 | 5G | |||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 및 양회 5G 투자 관련 수혜주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-08-30 | 11.89 | 7,060 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||