| ★ 코아스[071950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.66 | 5,280 | ||||||
| 상승이유 | APEC 정상회의 ‘산불 피해목 가구’ 제작업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-11-04 | 10.42 | 5,720 | ||||||
| 상승이유 | APEC 정상회의 ‘산불 피해목 가구’ 제작업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 28.22 | 5,180 | ||||||
| 상승이유 | APEC 정상회의 ‘산불 피해목 가구’ 제작업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 20.24 | 4,040 | ||||||
| 상승이유 | APEC 정상회의 ‘산불 피해목 가구’ 제작업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 10.87 | 10,100 | ||||||
| 상승이유 | 49.99억원 규모 애니젠 주식 신규 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2024-01-31 | 29.82 | 653 | ||||||
| 상승이유 | 한동훈 '김포 서울 편입' 재가동 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-01-12 | 12.40 | 834 | ||||||
| 상승이유 | 군사시설보호구역 해제 및 완화를 위한 법률 개정 추진 소식 속 수혜 기대감 등에 DMZ 평화공원 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-14 | 29.68 | 1,420 | dmz | 평화공원 | ||||
| 상승이유 | 당정 여의도 3배 규모 군사시설 보호구역 해제 소식 등에 DMZ 평화공원 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-14 | 10.81 | 1,230 | dmz | 평화공원 | 군사시설 | |||
| 상승이유 | 군사시설 보호구역 해제 소식에 일부 DMZ 평화공원 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-03 | 29.82 | 0 | DMZ | 희토류 | 대북관련주 | |||
| 상승이유 | DMZ관광 활성화 및 북세계 최대 희토류 매장 가능성 소식 등에 일부 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-02-13 | 17.24 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-01 | 10.60 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 북미 정상회담 장소 및 일정 발표 예정 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-27 | 11.15 | 1,645 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 남북 장성급 군사회담 개최 예정 소식에 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 13.52 | 2,855 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-18 | 29.97 | 2,255 | DMZ | 평화공원 | ||||
| 상승이유 | DMZ 평화공원 조성 기대감에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-11-20 | 29.95 | 3,840 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 북한의 남북 실무접촉 제의 소식에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||