| ★ 지역난방공사[071320] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 10.48 | 108,600 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 13.14 | 101,600 | ||||||
| 상승이유 | 9월 판매실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 14.11 | 84,900 | ||||||
| 상승이유 | 미수금 감소로 배당성향 상향에 따른 밸류 리레이팅 전망 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 29.99 | 43,350 | ||||||
| 상승이유 | 7개 상장 공기업, 경영평가에 ‘주주가치 제고’ 반영 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-02-07 | 9.52 | 36,250 | ||||||
| 상승이유 | 기업가치 밸류업 프로그램 기대감에 따른 저PBR 업종 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-10-19 | 12.02 | 39,600 | ||||||
| 상승이유 | 추운 겨울에 따른 LNG 가격 상승기대감 등에 LNG(액화천연가스) 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||