| ★ 엑스큐어[070300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 11.43 | 3,070 | ||||||
| 상승이유 | 협력사 나오리스, 美 다수 고객사 실증 마무리 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-14 | 13.44 | 2,785 | ||||||
| 상승이유 | 나오리스 퀀텀 프로토콜과 한국 내 독점 라이선스 계약 체결 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 12.86 | 1,747 | ||||||
| 상승이유 | 87.38억원 규모 솔로윈 홀딩스 지분 전량 매각 결정 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 16.93 | 1,830 | ||||||
| 상승이유 | 60억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-04-29 | 29.94 | 6,510 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파 지속 속 SKT 유심(USIM) 공급사로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-28 | 29.79 | 5,010 | ||||||
| 상승이유 | RFID(NFC 등) 테마 상승, SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 SKT 유심(USIM) 공급사로 지속 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-25 | 29.97 | 3,860 | ||||||
| 상승이유 | SKT, 2,300만 가입자 유심 전면 무료 교체 소식 속 SK텔레콤에 유심 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-02-20 | 9.50 | 3,285 | ||||||
| 상승이유 | 씨유메디칼 인수 속 신사업 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-01 | 17.98 | 10,500 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-11 | 16.50 | 9,320 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 매각 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2016-07-21 | 18.75 | 7,600 | AR | 보안 | ||||
| 상승이유 | ARM 등과 공동으로 통합방식 보안체계 구축 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||