| ★ 엑시온그룹[069920] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 15.24 | 809 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 9.38 | 1,493 | ||||||
| 상승이유 | 삼성중공업과 406.49억원(최근 매출액대비 842.5%) 규모 공사 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 20.49 | 1,417 | ||||||
| 상승이유 | 엠제이테크와 합병 후 로봇?AI 기반 신성장 본격화 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 19.93 | 2,070 | ||||||
| 상승이유 | 추경 예산안 확정 속 내수시장 활성화 기대감 등에 소매유통 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 24.95 | 2,880 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 16.94 | 2,140 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 19.30 | 1,830 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 모멘텀 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 29.96 | 1,466 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-31 | 13.76 | 1,240 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 사모 영구 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-28 | 11.00 | 1,090 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 사모 영구 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-25 | 29.93 | 1,094 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 사모 영구 전환사채권 발행 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2025-03-19 | 29.92 | 1,394 | ||||||
| 상승이유 | 전환사채발행 계획 등 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-31 | 12.20 | 3,725 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 200억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-10-26 | 21.55 | 3,440 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2022-04-04 | 22.07 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2015-10-16 | 17.65 | 8,600 | 중국 | 전자상거래 | ||||
| 상승이유 | 中 전자상거래 사업 본격 착수 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||