| ★ 빛과전자[069540] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 20.07 | 1,729 | ||||||
| 상승이유 | 10.50억원 규모 전환사채권 발행 및 1.6T급 광트랜시버 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 11.24 | 1,594 | ||||||
| 상승이유 | 10.50억원 규모 전환사채권 발행 및 1.6T급 광트랜시버 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 29.92 | 1,433 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 10.50억원 규모 전환사채권 발행 및 1.6T급 광트랜시버 개발 완료 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-08 | 29.92 | 1,103 | ||||||
| 상승이유 | 10.50억원 규모 전환사채권 발행 및 1.6T급 광트랜시버 개발 완료 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-06 | 29.89 | 791 | ||||||
| 상승이유 | 1.6T급 광트랜시버 개발 완료 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 29.97 | 889 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-28 | 29.95 | 1,254 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2024-02-19 | 11.44 | 2,065 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 캐나다 텔러스와 첫 '오픈랜' 구축 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 24.60 | 2,345 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-20 | 9.60 | 4,110 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 이차전지 LFP 배터리 사업 추진 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-10 | 10.25 | 4,035 | 이차전지 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 이차전지 LFP 배터리 사업 진출 재부각 및 200억원 규모 CB 발행 결정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 16.83 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 29.90 | 4,605 | 광산 | |||||
| 상승이유 | 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-11 | 9.82 | 3,580 | ||||||
| 상승이유 | 기전환사채 처분 금지 소송 취하 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 9.63 | 3,530 | ||||||
| 상승이유 | 자기전환사채 처분 금지 소송 취하 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-30 | 10.98 | 3,335 | ||||||
| 상승이유 | 수소 산업 본격화 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-22 | 9.45 | 3,360 | ||||||
| 상승이유 | 윈텍 지분 인수 완료 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-27 | 11.41 | 3,565 | 수소 | |||||
| 상승이유 | 韓美 수소 협력 강화 및 국내 청정수소 생산인프라 확대 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 9.06 | 4,995 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자와 기지국 장비용 광모듈 공급계약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2019-02-11 | 17.79 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 자회사 메타비스타 英 에너지사와 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-17 | 11.22 | 0 | 수소경제 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 수소경제 활성화 로드맵 발표 소식에 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-06-27 | 29.47 | 10,850 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 정부의 수소차 정책 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-04-02 | 11.86 | 10,000 | 신재생에너지 | 에너지 | 지분 | |||
| 상승이유 | 신재생에너지 업체 메타비스타 지분 추가 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 10.51 | 8,940 | 신재생에너지 | 에너지 | 지분 | |||
| 상승이유 | 신재생에너지 업체 메타비스타 지분 추가 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-27 | 12.26 | 8,150 | 신재생에너지 | 에너지 | 지분 | |||
| 상승이유 | 신재생에너지 업체 메타비스타 지분 추가 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 29.94 | 8,550 | 에너지 | 지분 | 신재생 | |||
| 상승이유 | 신재생 에너지기업 지분 취득에 상한가 | |||||||
| 2018-02-14 | 12.10 | 6,580 | 자금조달 | |||||
| 상승이유 | 대규모 자금 조달 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||