| ★ 이글루[067920] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.36 | 7,570 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 9.92 | 7,310 | ||||||
| 상승이유 | 케이뱅크, IPO 재추진 소식 등에 인터넷은행 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-10 | 20.95 | 8,890 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 악용 해킹 우려 속 사이버 보안업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 29.81 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||