| ★ 와이엔텍[067900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 10.26 | 7,090 | ||||||
| 상승이유 | 391.20억원(자기자본대비 12.90%) 규모 신규시설 투자 결정 속 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 16.67 | 14,000 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 신규 시설 및 시설 증설 투자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-08-12 | 11.15 | 14,450 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2019-03-22 | 14.53 | 0 | 폐기물처리 | |||||
| 상승이유 | 폐기물처리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-13 | 12.44 | 0 | 폐기물처리 | |||||
| 상승이유 | 폐기물처리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-05 | 19.07 | 5,620 | 폐기물 | 폐기물처리 | ||||
| 상승이유 | 폐기물산업 재조명 분석에 폐기물처리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-08-24 | 18.11 | 3,065 | 슈퍼개미 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 슈퍼개미 지분 취득 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||