| ★ 로지시스[067730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 16.30 | 3,425 | ||||||
| 상승이유 | 신현송 한국은행 총재 후보자, 스테이블코인·중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰 보완적·경쟁적 사용 가능 언급 모멘텀 지속에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-04 | 29.98 | 3,945 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행·금융위·금감원, CBDC 활용성 테스트 공동 추진 소식 등에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-11-07 | 12.01 | 4,990 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행 CBDC 모의실험 연구사업 완료 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-09 | 11.47 | 5,930 | 디지털화폐 | 가상화폐 | ||||
| 상승이유 | 美 하원 디지털 달러 도입 가속화 논의 소식에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 12.09 | 6,860 | ||||||
| 상승이유 | 루나 사태로 인한 CBDC 발행 논의 가속화 전망에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-06 | 17.99 | 8,200 | ||||||
| 상승이유 | 中 디지털 위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 11.17 | 10,050 | ||||||
| 상승이유 | 한은 CBDC 모의실험 연구 사업 입찰 마감을 일주일 앞두고 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-21 | 9.19 | 10,100 | ||||||
| 상승이유 | 파월 연준 의장, 올 여름 디지털 화폐 연구결과 공개 발언에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-16 | 29.53 | 11,800 | 디지털화폐 | |||||
| 상승이유 | 美/中 디지털화폐 경쟁 본격화 소식 등에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-02-24 | 29.88 | 8,780 | 디지털화폐 | |||||
| 상승이유 | 옐런 美 재무장관 디지털 화폐 관련 긍정적인 발언 모멘텀 지속 등에 일부 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-02-23 | 15.16 | 6,760 | ||||||
| 상승이유 | 옐런 美 재무장관 디지털 화폐 관련 긍정적인 발언 등에 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-02 | 12.45 | 5,960 | ||||||
| 상승이유 | 세계 주요 중앙은행 디지털 화폐 개발 본격화 소식 등에 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-12 | 15.60 | 5,040 | ||||||
| 상승이유 | 中 디지털 위안화 공개 실험 진행 소식에 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-07 | 9.34 | 4,450 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행 내년 중앙은행 디지털화폐 시험 유통 소식에 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-24 | 12.48 | 4,235 | 테슬라 | 포르쉐 | 전기차 | 인프라 | ||
| 상승이유 | 테슬라·포르쉐 국내 전기차 충전 인프라 구축 확대에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-06-12 | 8.40 | 4,390 | 디지털화폐 | 전자화폐 | 금융자동화기기 | |||
| 상승이유 | 이주열 총재 디지털화폐(CBDC) 연구·개발 추진 발언 등에 일부 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-10 | 20.16 | 4,500 | 디지털화폐 | 전자화폐 | ||||
| 상승이유 | 한국은행 중앙은행 디지털화폐 도입 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-09 | 9.99 | 3,745 | 디지털화폐 | 전자화폐 | 금융 | 자동화기기 | ||
| 상승이유 | 한국은행 중앙은행 디지털화폐 도입 추진 소식에 화폐/금융자동화기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 16.21 | 3,800 | 전자화폐 | 금융자동화 | 디지털화폐 | |||
| 상승이유 | 한은 디지털화폐 검토 본격화 소식 속 화폐/금융자동화기기 테마 급등 | |||||||
| 2019-09-04 | 23.44 | 3,160 | 화폐 | 자동화기기 | ||||
| 상승이유 | 화폐/금융자동화기기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-16 | 15.47 | 3,695 | 화폐 | 금융자동화기기 | ||||
| 상승이유 | 화폐/금융자동화기기 관련주 | |||||||
| 2018-09-03 | 12.41 | 4,120 | 금융 | 자동화기기 | 화폐 | 화폐개혁 | ||
| 상승이유 | 남북 단일통화 화폐개혁 주장에 화폐/금융자동화기기 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-07-16 | 25.52 | 4,795 | 금융 | 자동화기기 | 최저임금 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 내년도 최저임금 인상 소식에 화폐/금융자동화기기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-26 | 11.23 | 3,565 | 계약 | |||||
| 상승이유 | 국민은행과 123.48억원 규모 유지보수계약 체결에 급등 | |||||||
| 2016-12-02 | 29.93 | 5,860 | 이재명 | 화폐 | 화폐개혁 | 대선주 | 정치 | |
| 상승이유 | 이재명 성남시장 화폐개혁 정책 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-09-17 | 20.80 | 9,350 | 금융 | 자동화기기 | 화폐 | 화폐개혁 | ||
| 상승이유 | 한은 총재의 화폐개혁 검토 소식에 화폐/금융자동화기기 관련주 급등 | |||||||
| 2015-07-31 | 19.15 | 8,400 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 후 사흘째 급등 | |||||||
| 2015-07-30 | 29.83 | 7,050 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-07-29 | 29.90 | 5,430 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||