| ★ HLB생명과학[067630] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 19.10 | 4,770 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 15.89 | 4,485 | ||||||
| 상승이유 | HLB 간암신약 임상효과 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-07-11 | 10.52 | 5,150 | ||||||
| 상승이유 | HLB와 합병 승인 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 17.36 | 7,030 | ||||||
| 상승이유 | HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 9.50 | 17,060 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 속 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 16.52 | 15,380 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 12.15 | 13,200 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 17.64 | 12,470 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 전문기업으로 전환 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-06 | 9.45 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 시장 겨냥 NDA 준비 순항 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 17.34 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 9.15 | 17,900 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 리보세라닙 상용화 기대감 지속 등에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 11.22 | 16,850 | ||||||
| 상승이유 | 엘레바 리보세라닙 상업화 준비 소식 등에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 29.95 | 13,450 | 간암 | |||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 통계적 유의성 확보 소식에 HLB그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-10-14 | 10.00 | 17,600 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-26 | 10.05 | 12,050 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비그룹, 美 '베리스모'의 최대주주로 등극 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-18 | 11.07 | 14,550 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 온콜로지 타임즈, 리보세라닙 범용임상 관련 호평 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-10 | 10.79 | 24,650 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 17.04 | 18,200 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 12.79 | 16,750 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비제약 식약처 GMP 인증 제약설비 등 확보 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-07 | 13.99 | 30,550 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 권리 인수 완료 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-21 | 11.75 | 28,050 | ||||||
| 상승이유 | 위암치료제 리보세라닙 치료목적사용 식약처 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-21 | 16.75 | 34,500 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 변이 비소세포폐암 임상 3상 대조군 대비 월등한 효과 기록 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-17 | 10.40 | 28,650 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 리보세라닙 식도암에 대한 유의미한 결과 도출 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 21.81 | 22,900 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스 교모세포종 백신 효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-13 | 29.91 | 20,850 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 식약처 IND(임상시험용 신약) 승인 소식에 에이치엘비그룹주 상한가 | |||||||
| 2020-02-27 | 12.79 | 24,700 | 리보세라닙 | 에이치엘비 | 그룹 | |||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 권리 인수 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-24 | 10.67 | 0 | 리보세라닙 | FDA | 신약 | 허가 | 승인 | |
| 상승이유 | 리보세라닙 美 FDA 신약허가 승인 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-10-23 | 30.00 | 0 | 리보세라닙 | FDA | 신약 | 승인 | ||
| 상승이유 | 리보세라닙 美 FDA 신약허가 승인 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2019-10-21 | 30.00 | 0 | 리보세라닙 | FDA | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 美 FDA 사전미팅 일정 등 관련 인터뷰 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-18 | 13.55 | 0 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 엘리바·에이치엘비 삼각합병 동의 안건 결의 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-10-17 | 10.14 | 0 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 엘리바·에이치엘비 삼각합병 동의 안건 결의 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-10-16 | 26.33 | 0 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 엘리바·에이치엘비 삼각합병 동의 안건 결의 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 23.60 | 0 | 제약 | 바이오 | 리보세라닙 | 학회 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 유럽종양학회서 Best of ESMO 2019 선정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-10-04 | 19.05 | 0 | 리보세라닙 | 학회 | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 유럽종양학회서 Best of ESMO 2019 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2019-09-30 | 30.00 | 0 | 바이오 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 리보세라닙 글로벌 임상3상 성공 발표 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-08-22 | 14.40 | 0 | 선양남성암종 | 임상 | FDA | 승인 | ||
| 상승이유 | LSKB 리보세라닙 선양낭성암종 임상 2상 美 FDA 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-31 | 11.81 | 0 | 바이오 | 줄기세포 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 리보세라닙 ESMO 논문 미제출 관련 루머 해명에 급등 | |||||||
| 2019-07-01 | 25.22 | 0 | 제약 | 바이오 | LSKB | 임상 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 LSKB 리보세라닙 임상 3상 첫 환자 등록 소식 등에 급등 | |||||||
| 2018-08-09 | 10.23 | 18,850 | 그룹 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹 투자 모멘텀 지속에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-27 | 17.23 | 20,750 | 리보세라닙 | 에이치엘비 | 임상 | |||
| 상승이유 | 에이치엘비 '리보세라닙' ''키트루다' 美 병용임상시험 개시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-05-25 | 11.50 | 22,300 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 10.76 | 24,200 | 라이프리버 | 승인 | 임상 | |||
| 상승이유 | 종속회사 라이프리버 요로회로이상증(UCD) 환자 대상 임상시험계획 승인에 급등 | |||||||
| 2018-04-20 | 18.08 | 20,900 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-11 | 21.96 | 23,600 | 제약/바이오 | 아파티닙 | 에이치엘비 | 자회사 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 에이치엘비 자회사 '아파티닙' 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2018-04-10 | 29.87 | 19,350 | 아파티닙 | 에이치엘비 | 자회사 | 줄기세포 | ||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 에이치엘비 자회사 '아파티닙' 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-03-23 | 10.89 | 13,750 | 개발 | 리보세라닙 | 에이치엘비 | 임상 | 자회사 | |
| 상승이유 | 에이치엘비 자회사 개발 항암제 리보세라닙 약효 입증 임상 결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2018-03-13 | 29.65 | 12,900 | 라이프리버 | 양수 | 지분 | |||
| 상승이유 | 라이프리버(주) 지분 양수결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2017-11-20 | 12.80 | 10,400 | 라이프리버 | 희귀약품 | 허가 | |||
| 상승이유 | 라이프리버 세계 최초 인공간 희귀약품 시판 허가 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-17 | 13.41 | 9,220 | 표적항암제 | 아파티닙 | ||||
| 상승이유 | 에이치엘비 자회사 LSKB 표적항암제 '아파티닙' 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-11-14 | 16.92 | 8,430 | 자회사 | 표적항암제 | 아파티닙 | |||
| 상승이유 | 에이치엘비 자회사 LSKB 표적항암제 '아파티닙' 가치 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-10-25 | 11.42 | 10,050 | 아파티닙 | 비소세포폐암 | ||||
| 상승이유 | 아파티닙 비소세포폐암 단독·병용요법 효과 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-09-26 | 12.74 | 7,170 | 표적항암제 | 아파티닙 | 임상 | |||
| 상승이유 | LSK바이오파마 표적항암제 아파티닙 글로벌 임상 3상 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-04-03 | 30.00 | 8,840 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 계열사 라이프리버㈜ 흡수합병 결정에 상한가 | |||||||
| 2016-12-08 | 14.25 | 5,050 | LSKB | 아파티닙 | 임상 | |||
| 상승이유 | LSKB 아파티닙 글로벌 임상3상 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2016-11-01 | 19.75 | 7,700 | 그룹 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹으로의 인수 가능성 부각에 급등 | |||||||
| 2016-10-04 | 28.85 | 11,700 | 라이프리버 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 라이프리버(주)와의 합병 검토 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-09-26 | 29.88 | 8,780 | 라이프리버 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 라이프리버(주)와의 합병 검토 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2016-09-22 | 29.98 | 6,720 | 라이프리버 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 라이프리버와 합병 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-04-04 | 10.07 | 4,645 | 지분 | |||||
| 상승이유 | LSK BioPartners Inc.(USA) 지분 추가 취득 소식에 급등 | |||||||
| 2016-02-03 | 20.98 | 4,815 | LSKB | 아파티닙 | 에이치엘비 | 표적항암 | 표적항암제 | |
| 상승이유 | 모회사 에이치엘비가 LSKB의 표적항암제 '아파티닙' 가치 부각에 상승한 가운데 동사의 주가가 동반 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||