| ★ 선바이오[067370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 9.14 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 10.20억원 규모 주식소각 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 29.96 | 17,090 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 연료전지 전고체 전해질 소재 관련 사업목적 추가를 위한 임시주총 소집 결의 모멘텀 지속 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-17 | 29.94 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 연료전지 전고체 전해질 소재 관련 사업목적 추가를 위한 임시주총 소집 결의 속 상한가 | |||||||
| 2022-11-17 | 8.15 | 10,750 | 인공혈액 | |||||
| 상승이유 | 인공혈액 SBX의 전임상 (Preclinical) 독성시험 계약 체결에 강세 | |||||||
| 2022-10-31 | 12.54 | 9,870 | ||||||
| 상승이유 | 머크 자회사 Sigma-Aldrich 동사 생산 및 품질관리 시스템 현장실사 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 22.97 | 9,100 | ||||||
| 상승이유 | 머크 자회사 Sigma-Aldrich 동사 생산 및 품질관리 시스템 현장실사 소식 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||