| ★ JW신약[067290] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 13.52 | 2,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 13.90 | 2,155 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건강보험 급여 적용 검토 지시 모멘텀 지속에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 26.13 | 1,892 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건보 적용 검토 지시 소식에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-06 | 18.26 | 5,440 | ||||||
| 상승이유 | FDA 로슈 '악템라' 코로나19 적응증 확대 우선 심사 수락 소식에 JW중외제약 계열사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-04-05 | 9.00 | 4,600 | ||||||
| 상승이유 | FDA 로슈 '악템라' 코로나19 적응증 확대 우선 심사 수락 소식에 JW중외제약 계열사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 11.02 | 5,340 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 이재명 대선 후보 탈모 치료제 건보 적용 추진 재강조 소식에 일부 탈모 치료 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-05 | 21.50 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 후보 탈모치료제 건강보험 적용 공약 검토 소식 속 탈모 치료 외용제 등 판매 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-01 | 10.60 | 6,470 | ||||||
| 상승이유 | SK케미칼과 대상포진백신 ‘스카이조스터’ 공동 판매 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2019-11-05 | 11.54 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 내년 본격적인 턴어라운드 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-16 | 11.96 | 0 | 췌장암 | 조기진단 | 특허 | JW홀딩스 | ||
| 상승이유 | 최대주주 JW홀딩스 췌장암 조기진단 원천기술 유럽 특허 등록 결정 승인 소식 속 급등 | |||||||
| 2018-04-11 | 29.63 | 12,600 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-11-10 | 11.11 | 8,000 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-05-24 | 12.24 | 13,750 | 상장 | 신규 | 제약 | |||
| 상승이유 | JW생명과학 상장 추진에 따른 기업가치 부각 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2016-05-20 | 29.91 | 11,900 | 그룹 | 상장 | ||||
| 상승이유 | JW생명과학 상장 추진에 따른 기업가치 부각 기대감에 JW그룹주 급등 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||