| ★ 한성크린텍[066980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 29.99 | 1,465 | ||||||
| 상승이유 | 112억원 규모 삼성전자 평택공장 설비공사 수주에 상한가 | |||||||
| 2025-05-07 | 29.96 | 1,566 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 국산화 정책 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2024-02-14 | 11.94 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 초순수 국산화 임박 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-02-01 | 29.83 | 2,420 | ||||||
| 상승이유 | 초순수 국산화 임박 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-09-14 | 14.14 | 3,390 | ||||||
| 상승이유 | 본격적인 성장궤도 진입 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 10.23 | 11,850 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-03-30 | 10.95 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | 이엔워터솔루션 지분 추가 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2020-12-09 | 11.48 | 573 | ||||||
| 상승이유 | 257.07억원 규모 자회사 지분 전량 처분 결정에 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 13.08 | 1,115 | 나노 | 북한 | 특구 | |||
| 상승이유 | 北 ICT 특구 요청 속 나노사업 주관기업 선정 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2017-09-26 | 29.45 | 1,090 | 미국 | 복권 | ||||
| 상승이유 | 美 복권시장 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-10-11 | 14.43 | 1,705 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 리치커뮤니케이션즈 흡수합병 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||