| ★ 우수AMS[066590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 29.86 | 3,675 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 16.20 | 2,905 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-19 | 13.75 | 3,515 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹에 4,900억원 규모 전기차 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-22 | 9.88 | 2,725 | ||||||
| 상승이유 | 2030년까지 매출 1조원 달성 목표 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-18 | 9.11 | 3,055 | 변속기 | |||||
| 상승이유 | 전기차용 2단 변속시스템 적용 일체형 구동모듈 개발 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-12 | 11.50 | 3,830 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 호조 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 12.56 | 3,540 | ||||||
| 상승이유 | 자동차, 무역수지 흑자 1위 등극 및 현대차·기아 1분기 호실적 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 11.85 | 2,785 | 부품 | |||||
| 상승이유 | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 9.94 | 2,765 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 소송에 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 17.37 | 5,000 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 현대차그룹 국내 전기차 21조원 규모 투자 모멘텀 지속 속 산업부로부터 전기차 사업재편 대상 선정 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-24 | 22.28 | 4,995 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 등 미래차 중심 재편 소식 등에 자동차부품/전기/수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-10 | 17.19 | 9,680 | ||||||
| 상승이유 | 현대家 정대선 동사 인수설에 급등 | |||||||
| 2020-11-06 | 9.06 | 9,150 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 전기차 판매 호조 및 中 친환경차 확대 정책 기대감 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-29 | 17.66 | 9,060 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따른 초소형전기차(완성차) 및 전기자동차 부품 등 관련 사업재편 계획 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-03 | 10.94 | 5,780 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표에 전기차/수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-31 | 15.21 | 5,150 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 그린뉴딜 정책 확산에 따른 수혜 기대감에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 22.75 | 4,560 | 현대차 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 수소법 공포 및 현대차, 美 에너지부와 MOU 체결 소식 등에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-18 | 14.73 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-06 | 15.44 | 7,850 | 수소차 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 일부 전기차/수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-11 | 13.84 | 6,250 | 테슬라 | 전기차 | 중국 | |||
| 상승이유 | 테슬라 中 공장 신축 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2018-06-25 | 11.18 | 6,960 | 수소차 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 수소차/전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-21 | 13.49 | 5,720 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-18 | 11.01 | 5,040 | 개발 | 수소차 | 수소열차 | |||
| 상승이유 | 수소열차 개발 소식에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 21.43 | 4,335 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-12 | 29.93 | 3,820 | 2차전지 | 매각 | 전기차 | 지분 | 최대주주 | |
| 상승이유 | 2차전지/전기차 관련주 상승 속 최대주주 지분 매각 진행 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-12-15 | 29.98 | 3,880 | 2차전지 | 전기차 | 테슬라 | 트럼프 | ||
| 상승이유 | 테슬라 CEO 트럼프 NEC 합류 소식에 전기차/2차전지 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-06-22 | 16.31 | 3,780 | 공급 | 부품 | 테슬라 | |||
| 상승이유 | 테슬라 연 60만개 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-16 | 16.09 | 3,715 | 공급 | 테슬라 | ||||
| 상승이유 | 테슬라 모델3 시제품 공급 계획에 급등 | |||||||
| 2016-04-26 | 29.92 | 4,820 | 인기 | 전기차 | 중국 | 테슬라 | ||
| 상승이유 | 테슬라 '모델3' 인기와 중국 전기차 시장 본격화 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2016-04-22 | 29.96 | 3,470 | 공급 | 부품 | 테슬라 | |||
| 상승이유 | 테슬라 '모델3' 부품 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-12-16 | 15.38 | 3,000 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||