| ★ LG전자[066570] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 22.98 | 127,900 | ||||||
| 상승이유 | 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 1분기 어닝 서프라이즈 전망 및 피지컬 AI 강화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 10.83 | 124,900 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승, VS사업부 가치 할증 기대감 속 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 10.78 | 185,000 | ||||||
| 상승이유 | 모바일 사업 구조 개선 공식화에 따른 가치 리레이팅 기대 분석에 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 12.84 | 167,000 | ||||||
| 상승이유 | 스마트폰 사업 매각 가능성에 급등 | |||||||
| 2020-12-28 | 11.16 | 124,500 | ||||||
| 상승이유 | 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 29.61 | 119,500 | ||||||
| 상승이유 | 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 상한가 | |||||||
| 2020-08-10 | 11.01 | 85,700 | ||||||
| 상승이유 | LG 올레드 TV 신모델 유럽 소비자매체 평가 1위 소식에 급등 | |||||||
| 2017-08-30 | 10.62 | 82,300 | 인수합병 | 자동차 | ||||
| 상승이유 | 자동차 부품업체 인수 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2015-10-21 | 14.41 | 53,600 | 공급 | 부품 | 전기차 | |||
| 상승이유 | GM에 전기차 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||