| ★ 큐에스아이[066310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 29.94 | 8,940 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 극저온 저잡음 증폭기용 MMIC 납품 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-23 | 10.23 | 10,670 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자 컴퓨팅 내 저잡음 증폭기 적용이 가능한 산업용 극저온 저잡음증폭기(LNA) 개발 사실이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-12-08 | 10.00 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 연구진과 세계 최고 주파수 특성의 반도체 전자소자 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-29 | 16.29 | 26,050 | ||||||
| 상승이유 | 삼성넥스트 메타버스 아바타 플랫폼 회사 투자 참여 소식에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-14 | 10.71 | 21,700 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2017-02-20 | 10.85 | 8,480 | 삼성전자 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자의 하만 인수 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2016-07-21 | 11.17 | 10,550 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 가상현실(VR)ㆍ동작인식 앱 신제품 양산 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2016-02-24 | 30.00 | 9,360 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 가상현실(VR) 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||