| ★ CS[065770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 16.56 | 1,225 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-30 | 29.95 | 1,215 | ||||||
| 상승이유 | 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 14.90 | 856 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 10.64 | 1,809 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 13.42 | 1,885 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-01 | 27.99 | 2,035 | ||||||
| 상승이유 | 헌법 재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 24.38 | 1,893 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 9.01 | 1,973 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 장래 정치 지도자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 22.84 | 3,335 | 이재명 | 대선 | ||||
| 상승이유 | 통신장비 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 10.14 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 테마 상승 및 민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 이재명 상임고문 전략공천 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-24 | 17.52 | 4,025 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 후보 여론조사 지지율 우세 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-22 | 9.27 | 3,535 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 및 이재명 대선후보 윤석열 대선후보와 지지율 격차 축소 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-08 | 10.27 | 4,080 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 지사 차기 정치 지도자 선호도 조사 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-27 | 12.51 | 4,900 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 호남권 민주당 지역 경선 승리 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-10 | 9.90 | 5,550 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기지사 대권주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-10 | 9.90 | 5,550 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기지사 대권주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-09 | 9.43 | 5,050 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기지사 대권주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-07 | 19.32 | 7,720 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기지사, 차기 대권선호도 조사 결과 선두 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-16 | 18.18 | 6,500 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-12 | 30.00 | 5,980 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사, 차기 대선 주자 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-09 | 29.94 | 4,600 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사, 차기 대선 주자 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-09-11 | 10.09 | 3,655 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 경쟁 본격화 전망 등에 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-02 | 12.13 | 3,375 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | KT 5G 커버리지 확대 소식 등에 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-06-07 | 14.24 | 3,690 | 5G | 통신장비 | 기지국 | |||
| 상승이유 | 5G 100만 가입자를 앞두고 기지국 투자 본격화 전망에 통신 장비 관련주 상승 | |||||||
| 2019-04-17 | 14.49 | 3,240 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 | |||||||
| 2017-12-06 | 29.81 | 2,330 | 재무구조 | |||||
| 상승이유 | 재무구조 개선 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-11-03 | 28.89 | 4,105 | 제4이동통신 | |||||
| 상승이유 | 제4이동통신 사업 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||