| ★ 와이어블[065530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18.09 | 2,180 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 30.00 | 1,846 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-02 | 12.31 | 1,460 | ||||||
| 상승이유 | 보통주 5,021,241주 소각 결정에 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 8.82 | 2,135 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-09-19 | 10.07 | 2,295 | ||||||
| 상승이유 | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-27 | 29.90 | 2,650 | 5G | |||||
| 상승이유 | 美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-09-02 | 8.94 | 3,045 | ||||||
| 상승이유 | 5G 가입자 2500만명 돌파 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-05-09 | 13.29 | 3,240 | ||||||
| 상승이유 | 국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-24 | 14.66 | 3,325 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감 및 5G 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 27.25 | 6,000 | 중국 | 5G | 로봇 | 인공지능 | AI | |
| 상승이유 | 中 5G/AI 등 핵심기술 대규모 투자 계획 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-09 | 11.50 | 4,170 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 정부 정책 및 이통사 상반기 망 투자규모 확대?수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-08 | 15.25 | 3,740 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 정부의 5G 전략산업 육성 6500억원 규모 예산 투입 및 이통사 상반기 망 투자규모 약 50% 확대 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-03 | 22.40 | 4,480 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 국내 통신 3사 5G 커버리지 확대 수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-02 | 15.68 | 5,090 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 기지국 및 가입자수 증가에 5G/통신장비 관련주 상승 | |||||||
| 2019-04-17 | 20.07 | 4,995 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 | |||||||
| 2019-04-09 | 29.96 | 3,665 | 5G | 5세대 이동통신 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 문 대통령, 5G 상용화 관련 30조원 투자 발언 등에 일부 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-21 | 12.70 | 2,420 | 북한 | 대북 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 대북관련주 및 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||