| ★ 이루온[065440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 30.00 | 2,730 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-16 | 10.43 | 2,435 | ||||||
| 상승이유 | AT&T 투자 수혜 기대감 지속 등에 일부 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 29.88 | 2,195 | ||||||
| 상승이유 | AT&T 투자 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-11 | 30.00 | 1,690 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 20.20 | 1,910 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 13.80 | 1,773 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 RFID(NFC 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 12.20 | 2,530 | 애플페이 | |||||
| 상승이유 | 애플페이에 KB·신한·우리 합류 예정 소식 등에 애플페이 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-03 | 9.59 | 2,970 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-08 | 8.45 | 3,015 | 애플페이 | |||||
| 상승이유 | 애플페이 시범서비스 기대감 등에 애플페이 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-10-17 | 14.40 | 2,860 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 반사이익 기대감 등에 애플페이/삼성페이 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-13 | 15.90 | 3,645 | 애플페이 | 5G | ||||
| 상승이유 | 애플페이 관련주로 지속 부각 및 국내 대기업 5G 특화망 사업 적극 진출 소식 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 9.46 | 2,950 | ||||||
| 상승이유 | 현대카드 애플페이 서비스 독점 계약 체결 소식 속 NFC에 사용되는 무선통신 USIM칩 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-09 | 14.51 | 3,355 | 애플페이 | |||||
| 상승이유 | 올 연말 국내 '애플페이' 본격 도입 전망 속 NFC에 사용되는 무선통신 USIM칩 생산 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 12.05 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 올 연말 국내 '애플페이' 본격 도입 전망 속 NFC에 사용되는 무선통신 USIM칩 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-01 | 19.26 | 2,570 | 애플 | |||||
| 상승이유 | 애플 국내 모든 앱 '제3자 결제' 허용 소식 속 USIM핵심칩 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-09 | 16.29 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 애플페이 한국 진출 임박 속 USIM핵심칩 생산 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 12.84 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 모멘텀 지속 등에 일부 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-04 | 16.55 | 2,570 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-24 | 18.49 | 2,660 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감 및 5G 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-02 | 20.21 | 6,780 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 전 감사원장, 지지율 2%대 진입 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-29 | 18.01 | 5,800 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장 대선 출마 기대감 지속에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-24 | 11.18 | 5,170 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장 대선주자 선호도 상승, 6위 기록 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-21 | 23.77 | 5,520 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장 대권 적합도 5위 진입소식 등에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-18 | 15.99 | 4,460 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 5G 테마 상승 및 최재형 감사원장, 대선 출마 관련 언급 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-25 | 30.00 | 3,315 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-04-01 | 18.88 | 1,700 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G 투자 규모 확대 기대감 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-20 | 29.86 | 2,305 | 개발 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 세계 최초 철도 LTE-R 통신 제어기술 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-07-27 | 16.15 | 4,890 | 포켓몬 | |||||
| 상승이유 | 포켓몬 go 국내 출시 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-07-14 | 29.85 | 5,350 | 5G | 상용화 | 중국 | |||
| 상승이유 | 중국 5G 상용화 추진 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2016-07-13 | 17.71 | 4,120 | 5G | 상용화 | 중국 | |||
| 상승이유 | 중국 5G 상용화 추진 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-07-12 | 24.33 | 3,500 | 5G | 상용화 | 중국 | |||
| 상승이유 | 중국 5G 상용화 추진 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||